| Zomertornooi rapid 2008 | |||||||||||||||||||
| NAAM | d1 | z1 | d2 | z2 | d3 | z3 | d4 | z4 | d5 | z5 | d6 | z6 | d7 | z7 | punten | #deeln | |||
| 1 | Jacques R. | 16 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 20 | 18 | 20 | 136 | 10 | 50 € | |||||
| 2 | Vanderbeke R. | 19 | 18 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 12 | 19 | 20 | 19 | 132 | 14 | 30 € | 7.5€ |
| 3 | Vanooteghem R. | 17 | 19 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 14 | 19 | 18 | 20 | 130 | 14 | 25 € | 7.5€ |
| 4 | Van Rillaer D. | 14 | 18 | 14 | 14 | 11 | 19 | 19 | 15 | 18 | 12 | 117 | 10 | ||||||
| 5 | Vervaeke B. | 15 | 17 | 18 | 13 | 14 | 16 | 12 | 12 | 105 | 8 | ||||||||
| 6 | Csaban Z. | 15 | 13 | 19 | 17 | 19 | 17 | 100 | 6 | ||||||||||
| 7 | Van Hamme D. | 7 | 11 | 18 | 8 | 13 | 13 | 8 | 14 | 16 | 93 | 9 | 25 € | ||||||
| 8 | Despiegelaere C. | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 73 | 5 | |||||||||||
| 9 | De Smedt G. | 17 | 14 | 20 | 19 | 70 | 4 | ||||||||||||
| 10 | Claeys J. | 13 | 6 | 13 | 16 | 17 | 65 | 5 | |||||||||||
| 11 | Geirnaert S. | 20 | 20 | 19 | 59 | 3 | |||||||||||||
| 12 | Minnebo B. | 11 | 16 | 17 | 15 | 59 | 4 | ||||||||||||
| 13 | Vandepitte I. | 14 | 16 | 12 | 15 | 57 | 4 | ||||||||||||
| 14 | Verlinde T. | 20 | 18 | 18 | 56 | 3 | |||||||||||||
| 15 | Lamproye J-P. | 20 | 14 | 18 | 52 | 3 | |||||||||||||
| 16 | Clevers M. | 9 | 17 | 17 | 43 | 3 | |||||||||||||
| 17 | Maenhout C. | 14 | 17 | 11 | 42 | 3 | |||||||||||||
| 18 | Viaene A. | 19 | 20 | 39 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Timmerman C. | 14 | 12 | 13 | 39 | 3 | |||||||||||||
| 20 | Vintioen B. | 18 | 19 | 37 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | Wouters T. | 19 | 17 | 36 | 2 | ||||||||||||||
| 22 | Moens A. | 18 | 18 | 36 | 2 | ||||||||||||||
| 23 | De Vogelaere R. | 17 | 18 | 35 | 2 | ||||||||||||||
| 24 | Mille K. | 15 | 18 | 33 | 2 | ||||||||||||||
| 25 | Todts B. | 14 | 19 | 33 | 2 | ||||||||||||||
| 26 | Maenhout T. | 19 | 14 | 33 | 2 | ||||||||||||||
| 27 | Verbanck M. | 11 | 7 | 9 | 27 | 3 | |||||||||||||
| 28 | Lefief T. | 12 | 15 | 27 | 2 | ||||||||||||||
| 29 | De Bisscop M. | 9 | 14 | 23 | 2 | ||||||||||||||
| 30 | Piceu T. | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||||
| 31 | Gryson W. | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||||
| 32 | Taets I. | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||||
| 33 | Goossens | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||||
| 34 | Van Houtte F. | 14 | 14 | 1 | |||||||||||||||
| 35 | Demeyere K. | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| Aantal spelers: | 8 | 8 | 10 | 15 | 12 | 11 | 12 | 7 | 9 | 12 | 13 | 6 | 10 | 7 | |||||
| Formule: 14 speeldagen, ongeveer 9 ronden blitz (5’) per speeldag, volgens Zwitsers of all-play-all. |
|||||||||||||||||||
| Voor de eindstand tellen alleen de beste 7 resultaten mee. |
|||||||||||||||||||
| 1e plaats: 50 € | |||||||||||||||||||
| 2e plaats: 30 € | |||||||||||||||||||
| 1e < 1850: 25 € |
|||||||||||||||||||
| 1e < 1600: 25 € |
|||||||||||||||||||
| meeste deelnames: 15 € |
|||||||||||||||||||