| ZABLINA 2010 | |||||||||||||||
| NAAM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | punten | #deelnames | |
| 9/01 | 23/01 | 6/02 | 20/02 | 6/03 | 20/03 | 3/04 | 1/05 | 1/05 | 15/05 | 29/05 | 12/06 | ||||
| 1 | René Vanderbeke | 20 | 20 | 1 | |||||||||||
| 2 | Robrecht Jacques | 19 | 19 | 1 | |||||||||||
| 3 | Rudy Van Ooteghem | 18 | 18 | 1 | |||||||||||
| 4 | Zoltan Csaban | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
| 5 | Gino De Smedt | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
| 6 | Christiaens Jonas | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
| 7 | Marcello | 14 | 14 | 1 | |||||||||||
| 8 | Van hamme Dany | 14 | 14 | 1 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| Aantal spelers: | 8 | ||||||||||||||
| Formule: 12 speeldagen, ongeveer 9 ronden blitz (5’) per speeldag, volgens Zwitsers of all-play-all. |
|||||||||||||||
| Voor de eindstand tellen alleen de beste 7 resultaten mee. |
|||||||||||||||
| 1e plaats: 50 € | |||||||||||||||
| 2e plaats: 30 € | |||||||||||||||
| 1e < 1850: 25 € | |||||||||||||||
| 1e < 1600: 25 € | |||||||||||||||
| meeste deelnames: 10 € |
|||||||||||||||