| ZABLINA 2009 | |||||||||||||||
| NAAM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | punten | #deelnames | |
| 3/01 | 10/01 | 7/02 | 7/03 | 21/03 | 4/04 | 18/04 | 2/05 | 16/05 | 30/05 | ||||||
| 1 | Csaban Z. | 19 | 20 | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 129 | 7 | |||||
| 2 | Van Ooteghem R. | 20 | 18 | 17 | 16 | 20 | 19 | 110 | 6 | ||||||
| 3 | Claeys J. | 16 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 105 | 7 | |||||
| 4 | Jacques R. | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | 5 | |||||||
| 5 | Vanderbeke R. | 19 | 16 | 18 | 16 | 18 | 87 | 5 | |||||||
| 6 | Van Rillaer D. | 17 | 16 | 18 | 17 | 68 | 4 | ||||||||
| 7 | De Smedt G. | 19 | 18 | 14 | 17 | 68 | 4 | ||||||||
| 8 | Van Hamme D. | 13 | 15 | 15 | 43 | 3 | |||||||||
| 9 | Depaepe L. | 14 | 14 | 13 | 41 | 3 | |||||||||
| 10 | Taets Ivan | 19 | 20 | 39 | 2 | ||||||||||
| 11 | Eric | 11 | 13 | 15 | 39 | 3 | |||||||||
| 12 | Vanhoomissen B. | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
| 13 | Vandepitte I. | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
| 14 | Van Den Berghe W. | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
| 15 | Demeyere Katleen | 14 | 14 | 1 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| Aantal spelers: | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | ||||||||
| Formule: 12 speeldagen, ongeveer 9 ronden blitz (5’) per speeldag, volgens Zwitsers of all-play-all. |
|||||||||||||||
| Voor de eindstand tellen alleen de beste 7 resultaten mee. |
|||||||||||||||
| 1e plaats: 50 € | |||||||||||||||
| 2e plaats: 30 € | |||||||||||||||
| 1e < 1850: 25 € | |||||||||||||||
| 1e < 1600: 25 € | |||||||||||||||
| meeste deelnames: 10 € |
|||||||||||||||