| ZABLINA 2008 | |||||||||||||||
| NAAM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | punten | #deelnames | |
| 5/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 9/02 | 23/02 | 8/03 | 22/03 | 5/04 | 19/04 | 3/05 | 17/05 | ||||
| 1 | Rudy Van Ooteghem | 20 | 19 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 139 | 10 | ||
| 2 | René Vanderbeke | 11 | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 18 | 129 | 11 | |
| 3 | Dirk Van Rillaer | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 19 | 18 | 15 | 15 | 119 | 9 | |||
| 4 | Joseph Claeys | 15 | 13 | 14 | 15 | 18 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 113 | 10 | ||
| 5 | Robrecht Jacques | 19 | 19 | 20 | 17 | 75 | 4 | ||||||||
| 6 | Robin De Vogelaere | 19 | 18 | 18 | 16 | 71 | 4 | ||||||||
| 7 | Joeri Ramon | 14 | 18 | 17 | 16 | 65 | 4 | ||||||||
| 8 | Ben Ventioen | 19 | 20 | 18 | 57 | 3 | |||||||||
| 9 | Gino De Smedt | 15 | 20 | 19 | 54 | 3 | |||||||||
| 10 | Paul Meysman | 17 | 20 | 16 | 53 | 3 | |||||||||
| 11 | Wannes Van Den Berghe | 12 | 15 | 18 | 45 | 3 | |||||||||
| 12 | John Baker | 20 | 20 | 40 | 2 | ||||||||||
| 13 | Koen Mille | 17 | 19 | 36 | 2 | ||||||||||
| 14 | Bart Vervacke | 17 | 19 | 36 | 2 | ||||||||||
| 15 | Zoltan Csaban | 17 | 18 | 35 | 2 | ||||||||||
| 16 | Johan Devos | 13 | 14 | 27 | 2 | ||||||||||
| 17 | Tieme Verlinde | 20 | 20 | 1 | |||||||||||
| 18 | Maxime Debiscop | 19 | 19 | 1 | |||||||||||
| 19 | Ivan Taets | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
| 20 | Ivan Vandepitte | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
| 21 | Lucien Depaepe | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
| 22 | raf | 15 | 15 | 1 | |||||||||||
| 23 | Luc Witdouck | 13 | 13 | 1 | |||||||||||
| Aantal spelers: | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
| Formule: 12 speeldagen, ongeveer 9 ronden blitz (5’) per speeldag, volgens Zwitsers of all-play-all. |
|||||||||||||||
| Voor de eindstand tellen alleen de beste 7 resultaten mee. |
|||||||||||||||
| 1e plaats: 50 € | |||||||||||||||
| 2e plaats: 30 € | |||||||||||||||
| 1e < 1850: 25 € | |||||||||||||||
| 1e < 1600: 25 € | |||||||||||||||
| meeste deelnames: 10 € |
|||||||||||||||