Kersttoernooi 2011 (-8)

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn  S B   Kash  Buch  Vsch  Lot  
  1 Huynh Laurent          (   0 )  8.5/9   0.00     0   ---   ---     0 
  2 Mitran Anthony         ( 690N)  7.5/9   0.00     0   ---   ---     0 
  3 Coucke Yari            ( 630N)  7.0/9   0.00     0   ---   ---     0 
  4 Katranov Lev           ( 680N)  6.5/9   0.00     0   ---   ---     0 
  5 De Schouwer Jonas      ( 660N)  6.0/9  30.50     0   ---   ---     0 
  6 Faybish Benjamin       ( 700N)  6.0/9  27.00     0   ---   ---     0 
  7 De Graeve Jelis        (   0 )  6.0/9  24.00     0   ---   ---     0 
  8 Philips Daan           (   0 )  6.0/9  20.00     0   ---   ---     0 
  9 Lambrecht Arne         ( 670N)  5.5/9   0.00     0   ---   ---     0 
 10 Dellaert Ines          ( 620N)  5.0/9  22.00     0   ---   ---     0 
 11 Cotman Bernd           (   0 )  5.0/9  20.00     0   ---   ---     0 
 12 Goos Aaron             (   0 )  5.0/9  19.00     0   ---   ---     0 
 13 Gombosuren Kristof     (   0 )  5.0/9  18.50     0   ---   ---     0 
 14 Dijkstra Veronika      (   0 )  5.0/9  18.00     0   ---   ---     0 
 15 De Boel Jelle          (   0 )  5.0/9  17.00    15  40.5   ---     0 
 16 Coudron Meindert       (   0 )  5.0/9  17.00    15  39.5   ---     0 
 17 Traest Alexander       (   0 )  5.0/9  15.50     0   ---   ---     0 
 18 Raats Joppe            ( 650N)  4.0/9  17.00     0   ---   ---     0 
 19 Schwier Jacob          (   0 )  4.0/9  13.50    12  39.5   ---     0 
 20 Bikady Matthias        (   0 )  4.0/9  13.50    12  38.5   ---     0 
 21 Thienpont Ruben        (   0 )  4.0/9  12.50     0   ---   ---     0 
 22 Coyles Lennert         (   0 )  4.0/9   9.50     0   ---   ---     0 
 23 Schelleman Martijn     (   0 )  4.0/9   8.00     0   ---   ---     0 
 24 Rotsaert Matt          (   0 )  3.5/9   0.00     0   ---   ---     0 
 25 Vanhoucke Kobe         (   0 )  3.0/6  15.50     0   ---   ---     0 
 26 Decruyenaere Victor    (   0 )  3.0/9   8.50     0   ---   ---     0 
 27 Rits Beere             (   0 )  3.0/9   8.00     0   ---   ---     0 
 28 Van Goethem Simone     (   0 )  3.0/9   7.50     0   ---   ---     0 
 29 Decruyenaere Laura     (   0 )  3.0/9   7.00     0   ---   ---     0 
 30 Nimmegeers Ward        (   0 )  3.0/9   5.50     0   ---   ---     0 
 31 Van Hille Clara        (   0 )  2.5/9   0.00     0   ---   ---     0 
 32 Ostyn Nils             (   0 )  1.0/5   5.50     0   ---   ---     0 
 33 Nimmegeers Lode        (   0 )  1.0/9   1.00     0   ---   ---     0 
 34 Van Audenrode Nathan   (   0 )  1.0/9   0.50     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (26-12-2011)
  1 Traest Alexander       0-1  Faybish Benjamin      
  2 Mitran Anthony         1-0  Schelleman Martijn    
  3 Van Audenrode Nathan   0-1  Katranov Lev          
  4 Lambrecht Arne         1-0  Goos Aaron            
  5 Rotsaert Matt          0-1  De Schouwer Jonas     
  6 Raats Joppe            0-1  Huynh Laurent         
  7 Philips Daan           0-1  Coucke Yari           
  8 Dellaert Ines          1-0  Coudron Meindert      
  9 Thienpont Ruben        0-1  Vanhoucke Kobe        
 10 Decruyenaere Laura     0-1  De Graeve Jelis       
 11 De Boel Jelle          1-0  Bikady Matthias       
 12 Nimmegeers Lode        0-1  Dijkstra Veronika     
 13 Decruyenaere Victor    0-1  Nimmegeers Ward       
 14 Van Goethem Simone     0-1  Cotman Bernd          
 15 Ostyn Nils             0-1  Rits Beere            
 16 Schwier Jacob          1-0  Coyles Lennert        
 17 Gombosuren Kristof     1-0  Van Hille Clara       

(Go to Top)

Ronde 2 (26-12-2011)
  1 Faybish Benjamin       1-0  Nimmegeers Ward       
  2 Rits Beere             0-1  Mitran Anthony        
  3 Katranov Lev           1-0  Schwier Jacob         
  4 Huynh Laurent          1-0  Lambrecht Arne        
  5 De Schouwer Jonas      1-0  De Graeve Jelis       
  6 Coucke Yari            1-0  De Boel Jelle         
  7 Dijkstra Veronika      1-0  Dellaert Ines         
  8 Vanhoucke Kobe         0-1  Gombosuren Kristof    
  9 Cotman Bernd           0-1  Raats Joppe           
 10 Goos Aaron             1-0  Decruyenaere Laura    
 11 Bikady Matthias        1-0  Rotsaert Matt         
 12 Philips Daan           1-0  Nimmegeers Lode       
 13 Coudron Meindert       1-0  Van Goethem Simone    
 14 Van Hille Clara        0-1  Thienpont Ruben       
 15 Decruyenaere Victor    1-0  Traest Alexander      
 16 Schelleman Martijn     1-0  Ostyn Nils            
 17 Coyles Lennert         1-0  Van Audenrode Nathan  

(Go to Top)

Ronde 3 (26-12-2011)
  1 Coucke Yari            1-0  Faybish Benjamin      
  2 Mitran Anthony         0-1  Huynh Laurent         
  3 Dijkstra Veronika      0-1  Katranov Lev          
  4 Gombosuren Kristof     0-1  De Schouwer Jonas     
  5 Lambrecht Arne         1-0  Philips Daan          
  6 Raats Joppe            1-0  Goos Aaron            
  7 Dellaert Ines          1-0  Decruyenaere Victor   
  8 Coudron Meindert       1-0  Vanhoucke Kobe        
  9 Thienpont Ruben        1-0  Bikady Matthias       
 10 Nimmegeers Ward        0-1  Coyles Lennert        
 11 De Graeve Jelis        1-0  Rits Beere            
 12 Schwier Jacob          0-1  Cotman Bernd          
 13 De Boel Jelle          1-0  Schelleman Martijn    
 14 Decruyenaere Laura     1-0  Traest Alexander      
 15 Nimmegeers Lode        1-0  Van Audenrode Nathan  
 16 Van Goethem Simone     1-0  Rotsaert Matt         
 17 Ostyn Nils             ½-½  Van Hille Clara       

(Go to Top)

Ronde 4 (26-12-2011)
  1 Katranov Lev           0-1  Coucke Yari           
  2 De Schouwer Jonas      0-1  Huynh Laurent         
  3 Faybish Benjamin       1-0  Thienpont Ruben       
  4 De Graeve Jelis        0-1  Mitran Anthony        
  5 De Boel Jelle          0-1  Lambrecht Arne        
  6 Raats Joppe            0-1  Dijkstra Veronika     
  7 Cotman Bernd           1-0  Dellaert Ines         
  8 Coyles Lennert         0-1  Coudron Meindert      
  9 Bikady Matthias        0-1  Gombosuren Kristof    
 10 Vanhoucke Kobe         1-0  Schwier Jacob         
 11 Rits Beere             1-0  Decruyenaere Laura    
 12 Schelleman Martijn     1-0  Nimmegeers Lode       
 13 Nimmegeers Ward        0-1  Philips Daan          
 14 Goos Aaron             1-0  Van Goethem Simone    
 15 Van Audenrode Nathan   0-1  Decruyenaere Victor   
 16 Traest Alexander       1-0  Van Hille Clara       
 17 Rotsaert Matt          ½-½  Ostyn Nils            

(Go to Top)

Ronde 5 (26-12-2011)
  1 Huynh Laurent          1-0  Coucke Yari           
  2 Coudron Meindert       0-1  Faybish Benjamin      
  3 Mitran Anthony         1-0  De Schouwer Jonas     
  4 Gombosuren Kristof     0-1  Katranov Lev          
  5 Lambrecht Arne         1-0  Cotman Bernd          
  6 Dijkstra Veronika      1-0  Vanhoucke Kobe        
  7 Philips Daan           1-0  Raats Joppe           
  8 Dellaert Ines          1-0  De Graeve Jelis       
  9 Thienpont Ruben        0-1  Rits Beere            
 10 Decruyenaere Victor    0-1  Schelleman Martijn    
 11 Goos Aaron             1-0  De Boel Jelle         
 12 Decruyenaere Laura     0-1  Coyles Lennert        
 13 Van Goethem Simone     0-1  Bikady Matthias       
 14 Nimmegeers Lode        0-1  Traest Alexander      
 15 Ostyn Nils             0-1ffNimmegeers Ward       
 16 Schwier Jacob          1-0  Rotsaert Matt         
 17 Van Hille Clara        1-0  Van Audenrode Nathan  

(Go to Top)

Ronde 6 (26-12-2011)
  1 Huynh Laurent          1-0  Dijkstra Veronika     
  2 Faybish Benjamin       0-1  Lambrecht Arne        
  3 Katranov Lev           ½-½  Mitran Anthony        
  4 Coucke Yari            1-0  Dellaert Ines         
  5 De Schouwer Jonas      1-0  Philips Daan          
  6 Rits Beere             0-1  Coudron Meindert      
  7 Schelleman Martijn     0-1  Gombosuren Kristof    
  8 Coyles Lennert         0-1  Goos Aaron            
  9 Cotman Bernd           1-0  Nimmegeers Ward       
 10 De Graeve Jelis        1-0  Raats Joppe           
 11 Vanhoucke Kobe         1-0  Decruyenaere Victor   
 12 Bikady Matthias        1-0  Schwier Jacob         
 13 Traest Alexander       1-0  Thienpont Ruben       
 14 Van Hille Clara        0-1  De Boel Jelle         
 15 Van Goethem Simone     1-0  Decruyenaere Laura    
 16 Rotsaert Matt          1-0  Nimmegeers Lode       
 17 Van Audenrode Nathan   Bye
    Ostyn Nils            Forfait       

(Go to Top)

Ronde 7 (26-12-2011)
  1 Katranov Lev           ½-½  Huynh Laurent         
  2 Lambrecht Arne         0-1  Coucke Yari           
  3 Mitran Anthony         1-0  Faybish Benjamin      
  4 Dijkstra Veronika      0-1  De Schouwer Jonas     
  5 Goos Aaron             0-1  Cotman Bernd          
  6 Gombosuren Kristof     1-0  Coudron Meindert      
  7 Dellaert Ines          1-0  Schelleman Martijn    
  8 Philips Daan           1-0  Bikady Matthias       
  9 De Boel Jelle          1-0  Rits Beere            
 10 Traest Alexander       1-0  Coyles Lennert        
 11 Schwier Jacob          0-1  De Graeve Jelis       
 12 Raats Joppe            1-0  Van Goethem Simone    
 13 Nimmegeers Ward        0-1  Thienpont Ruben       
 14 Decruyenaere Victor    1-0  Van Hille Clara       
 15 Van Audenrode Nathan   0-1  Rotsaert Matt         
 16 Decruyenaere Laura     1-0  Nimmegeers Lode       
    Vanhoucke Kobe        Afwezig       
    Ostyn Nils            Forfait       

(Go to Top)

Ronde 8 (26-12-2011)
  1 Huynh Laurent          1-0  Goos Aaron            
  2 Coucke Yari            0-1  Mitran Anthony        
  3 Lambrecht Arne         ½-½  Katranov Lev          
  4 De Schouwer Jonas      1-0  Cotman Bernd          
  5 Faybish Benjamin       1-0  Gombosuren Kristof    
  6 Coudron Meindert       0-1  Dijkstra Veronika     
  7 De Graeve Jelis        1-0  De Boel Jelle         
  8 Coyles Lennert         0-1  Dellaert Ines         
  9 Bikady Matthias        0-1  Traest Alexander      
 10 Rits Beere             0-1  Philips Daan          
 11 Schelleman Martijn     0-1  Raats Joppe           
 12 Thienpont Ruben        1-0  Van Goethem Simone    
 13 Decruyenaere Victor    0-1  Schwier Jacob         
 14 Rotsaert Matt          1-0  Nimmegeers Ward       
 15 Van Audenrode Nathan   0-1  Decruyenaere Laura    
 16 Nimmegeers Lode        0-1  Van Hille Clara       
    Vanhoucke Kobe        Afwezig       
    Ostyn Nils            Forfait       

(Go to Top)

Ronde 9 (26-12-2011)
  1 Dellaert Ines          0-1  Huynh Laurent         
  2 Mitran Anthony         1-0  Lambrecht Arne        
  3 Coucke Yari            1-0  De Schouwer Jonas     
  4 Traest Alexander       0-1  Katranov Lev          
  5 Dijkstra Veronika      0-1  Faybish Benjamin      
  6 Cotman Bernd           0-1  Philips Daan          
  7 Gombosuren Kristof     0-1  De Graeve Jelis       
  8 Raats Joppe            0-1  Coudron Meindert      
  9 Goos Aaron             1-0  Thienpont Ruben       
 10 De Boel Jelle          1-0  Rotsaert Matt         
 11 Decruyenaere Laura     0-1  Schelleman Martijn    
 12 Bikady Matthias        1-0  Decruyenaere Victor   
 13 Schwier Jacob          1-0  Rits Beere            
 14 Van Hille Clara        0-1  Coyles Lennert        
 15 Nimmegeers Ward        1-0  Nimmegeers Lode       
 16 Van Goethem Simone     1-0  Van Audenrode Nathan  
    Vanhoucke Kobe        Afwezig       
    Ostyn Nils            Forfait       

(Go to Top)

Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Huynh Laurent 0 8.5 981 18Z + 9W + 2Z + 5Z + 3W + 14W + 4Z = 12W + 10Z + 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Mitran Anthony 690 7.5 795 23W + 27Z + 1W - 7Z + 5W + 4Z = 6W + 3Z + 9W + 0.00 0 0.0 0.0 0
3 Coucke Yari 630 7.0 760 8Z + 15W + 6W + 4Z + 1Z - 10W + 9Z + 2W - 5W + 0.00 0 0.0 0.0 0
4 Katranov Lev 680 6.5 607 34Z + 19W + 14Z + 3W - 13Z + 2W = 1W = 9Z = 17Z + 0.00 0 0.0 0.0 0
5 De Schouwer Jonas 660 6.0 512 24Z + 7W + 13Z + 1W - 2Z - 8W + 14Z + 11W + 3Z - 30.50 0 0.0 0.0 0
6 Faybish Benjamin 700 6.0 579 17Z + 30W + 3Z - 21W + 16Z + 9W - 2Z - 13W + 14Z + 27.00 0 0.0 0.0 0
7 De Graeve Jelis 0 6.0 416 29Z + 5Z - 27W + 2W - 10Z - 18W + 19Z + 15W + 13Z + 24.00 0 0.0 0.0 0
8 Philips Daan 0 6.0 415 3W - 33W + 9Z - 30Z + 18W + 5Z - 20W + 27Z + 11Z + 20.00 0 0.0 0.0 0
9 Lambrecht Arne 670 5.5 557 12W + 1Z - 8W + 15Z + 11W + 6Z + 3W - 4W = 2Z - 0.00 0 0.0 0.0 0
10 Dellaert Ines 620 5.0 353 16W + 14Z - 26W + 11Z - 7W + 3Z - 23W + 22Z + 1W - 22.00 0 0.0 0.0 0
11 Cotman Bernd 0 5.0 331 28Z + 18W - 19Z + 10W + 9Z - 30W + 12Z + 5Z - 8W - 20.00 0 0.0 0.0 0
12 Goos Aaron 0 5.0 189 9Z - 29W + 18Z - 28W + 15W + 22Z + 11W - 1Z - 21W + 19.00 0 0.0 0.0 0
13 Gombosuren Kristof 0 5.0 269 31W + 25Z + 5W - 20Z + 4W - 23Z + 16W + 6Z - 7W - 18.50 0 0.0 0.0 0
14 Dijkstra Veronika 0 5.0 410 33Z + 10W + 4W - 18Z + 25W + 1Z - 5W - 16Z + 6W - 18.00 0 0.0 0.0 0
15 De Boel Jelle 0 5.0 187 20W + 3Z - 23W + 9W - 12Z - 31Z + 27W + 7Z - 24W + 17.00 15 40.5 0.0 0
16 Coudron Meindert 0 5.0 261 10Z - 28W + 25W + 22Z + 6W - 27Z + 13Z - 14W - 18Z + 17.00 15 39.5 0.0 0
17 Traest Alexander 0 5.0 196 6W - 26Z - 29Z - 31W + 33Z + 21W + 22W + 20Z + 4W - 15.50 0 0.0 0.0 0
18 Raats Joppe 650 4.0 264 1W - 11Z + 12W + 14W - 8Z - 7Z - 28W + 23Z + 16W - 17.00 0 0.0 0.0 0
19 Schwier Jacob 0 4.0 39 22W + 4Z - 11W - 25Z - 24W + 20Z - 7W - 26Z + 27W + 13.50 12 39.5 0.0 0
20 Bikady Matthias 0 4.0 -36 15Z - 24W + 21Z - 13W - 28Z + 19W + 8Z - 17W - 26W + 13.50 12 38.5 0.0 0
21 Thienpont Ruben 0 4.0 41 25W - 31Z + 20W + 6Z - 27W - 17Z - 30Z + 28W + 12Z - 12.50 0 0.0 0.0 0
22 Coyles Lennert 0 4.0 32 19Z - 34W + 30Z + 16W - 29Z + 12W - 17Z - 10W - 31Z + 9.50 0 0.0 0.0 0
23 Schelleman Martijn 0 4.0 181 2Z - 32W + 15Z - 33W + 26Z + 13W - 10Z - 18W - 29Z + 8.00 0 0.0 0.0 0
24 Rotsaert Matt 0 3.5 -7 5W - 20Z - 28Z - 32W = 19Z - 33W + 34Z + 30W + 15Z - 0.00 0 0.0 0.0 0
25 Vanhoucke Kobe 0 3.0 0 21Z + 13W - 16Z - 19W + 14Z - 26W + 15.50 0 0.0 0.0 0
26 Decruyenaere Victor 0 3.0 -57 30W - 17W + 10Z - 34Z + 23W - 25Z - 31W + 19W - 20Z - 8.50 0 0.0 0.0 0
27 Rits Beere 0 3.0 -49 32Z + 2W - 7Z - 29W + 21Z + 16W - 15Z - 8W - 19Z - 8.00 0 0.0 0.0 0
28 Van Goethem Simone 0 3.0 -53 11W - 16Z - 24W + 12Z - 20W - 29W + 18Z - 21Z - 34W + 7.50 0 0.0 0.0 0
29 Decruyenaere Laura 0 3.0 -125 7W - 12Z - 17W + 27Z - 22W - 28Z - 33W + 34Z + 23W - 7.00 0 0.0 0.0 0
30 Nimmegeers Ward 0 3.0 -106 26Z + 6Z - 22W - 8W - 32Z F 11Z - 21W - 24Z - 33W + 5.50 0 0.0 0.0 0
31 Van Hille Clara 0 2.5 -166 13Z - 21W - 32Z = 17Z - 34W + 15W - 26Z - 33Z + 22W - 0.00 0 0.0 0.0 0
32 Ostyn Nils 0 1.0 -184 27W - 23Z - 31W = 24Z = 30W f FF FF FF FF 5.50 0 0.0 0.0 0
33 Nimmegeers Lode 0 1.0 -351 14W - 8Z - 34W + 23Z - 17W - 24Z - 29Z - 31W - 30Z - 1.00 0 0.0 0.0 0
34 Van Audenrode Nathan 0 1.0 -650 4W - 22Z - 33Z - 26W - 31Z - bye 24W - 29W - 28Z - 0.50 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

AttachmentSize
kersttoernooi_2011_-8_.txt11.07 KB