Kersttoernooi 2011 (-12)

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn  S B   Kash  Buch  Vsch  Lot  
  1 Pirard Natan           (1361N)  6.5/7   0.00     0   ---   ---     0 
  2 Lee Deon               ( 670N)  6.0/7   0.00     0   ---   ---     0 
  3 Huttl Sofie            (   0 )  5.5/7  24.75     0   ---   ---     0 
  4 Huygebaert Batist      (1297N)  5.5/7  22.25     0   ---   ---     0 
  5 Snoeks Marnicq         (1493N)  5.5/7  21.25     0   ---   ---     0 
  6 Demey Benno            (1296N)  5.5/7  19.75     0   ---   ---     0 
  7 Sterck Arno            (1721N)  5.0/7  21.50     0   ---   ---     0 
  8 Strobbe Jacob          (   0 )  5.0/7  21.00     0   ---   ---     0 
  9 De Coninck Erik        (1223N)  5.0/7  19.50     0   ---   ---     0 
 10 Pauwels Xander         ( 680N)  5.0/7  19.00     0   ---   ---     0 
 11 Claeys Robin           (1216N)  5.0/7  18.50    15  29.0   ---     0 
 12 Bolleman Danilo        (   0 )  5.0/7  18.50    15  27.5   ---     0 
 13 Gyselinck Thibault     (1156N)  5.0/7  16.00     0   ---   ---     0 
 14 De Vries Bart          (   0 )  4.5/7  17.75     0   ---   ---     0 
 15 Vandeputte Samuel      (1391N)  4.5/7  16.50     0   ---   ---     0 
 16 Cnudde Matthias        (1464N)  4.5/7  15.50    13  30.5   ---     0 
 17 Bratuszewski Jorden    (1297N)  4.5/7  15.50    13  29.0   ---     0 
 18 Qvick Jaron            (1277N)  4.5/7  15.25     0   ---   ---     0 
 19 De Feijter Bas         (1235N)  4.5/7  12.50     0   ---   ---     0 
 20 Raats Joran            (   0 )  4.5/7  12.25     0   ---   ---     0 
 21 Dellaert Sander        (1150N)  4.0/7  15.00     0   ---   ---     0 
 22 Goossens Charle        (1215N)  4.0/7  14.00     0   ---   ---     0 
 23 Jalalijam Amir         (1163N)  4.0/7  13.00    12  27.5   ---     0 
 24 Vanhercke Nathan       (1150N)  4.0/7  13.00    12  25.5   ---     0 
 25 De Vos Corneel         (   0 )  4.0/7  12.50     0   ---   ---     0 
 26 Lombaerts Stijn        (   0 )  4.0/7  12.00     0   ---   ---     0 
 27 Eylenbosch Robbe       (   0 )  4.0/7  11.00     0   ---   ---     0 
 28 Debouver Torben        (1069N)  4.0/7  10.50     0   ---   ---     0 
 29 De Graeve Quinten      (   0 )  4.0/7  10.00     0   ---   ---     0 
 30 Smis Gavroche          (   0 )  4.0/7   9.50    12  24.0   ---     0 
 31 Langlois Thomas        (   0 )  4.0/7   9.50    12  23.0   ---     0 
 32 Vanhercke Hugo         (1150N)  3.5/7  11.75     0   ---   ---     0 
 33 De Borggraef Leon      (1189N)  3.5/7  10.75     0   ---   ---     0 
 34 Ghyselen Tim           (   0 )  3.5/7  10.25     0   ---   ---     0 
 35 Schelleman Niels       (   0 )  3.5/7   9.50     0   ---   ---     0 
 36 Van Hauwaert Julien    (   0 )  3.5/7   9.25     0   ---   ---     0 
 37 Van Hoeserlande Cedric (   0 )  3.5/7   8.75     0   ---   ---     0 
 38 Maes Marlies           (   0 )  3.5/7   7.25     0   ---   ---     0 
 39 Cornelis Jef           (   0 )  3.0/7  11.00     0   ---   ---     0 
 40 Montaine Tanguy        (   0 )  3.0/7  10.00     9  27.5  16.0     0 
 41 Bertier Niels          (   0 )  3.0/7  10.00     9  27.5  15.0     0 
 42 Bekedam Iwan           ( 941N)  3.0/7   9.00     0   ---   ---     0 
 43 Lauwereys Lee          (   0 )  3.0/7   8.50     9  27.0   ---     0 
 44 Abramovich Raman       (   0 )  3.0/7   8.50     9  24.5   ---     0 
 45 Chow Chee-Kin John     (   0 )  3.0/7   8.00     0   ---   ---     0 
 46 Coucke Yakina          (   0 )  3.0/7   7.25     0   ---   ---     0 
 47 De Jaegher Lennert     (   0 )  3.0/7   7.00     9  24.0   ---     0 
 48 Heymans Simon          (   0 )  3.0/7   7.00     9  21.5   ---     0 
 49 Clara Stijn            (   0 )  3.0/7   6.50     0   ---   ---     0 
 50 Callebaut Tom          (   0 )  3.0/7   6.25     0   ---   ---     0 
 51 Vanden Eynden Jonathan (   0 )  3.0/7   5.50     0   ---   ---     0 
 52 Degraeve Sam           (   0 )  3.0/7   5.00     0   ---   ---     0 
 53 Vanhee Jens            (   0 )  3.0/7   4.00     0   ---   ---     0 
 54 Coppens Lennart        (   0 )  2.5/7   6.25     0   ---   ---     0 
 55 Moens Jonas            (   0 )  2.5/7   5.75     0   ---   ---     0 
 56 Vansteenkiste Hayco    (   0 )  2.5/7   3.50     0   ---   ---     0 
 57 Vanroose Gunnar        (   0 )  2.0/6   5.00     0   ---   ---     0 
 58 Wittevrongel Jarith    (   0 )  2.0/7   4.00     0   ---   ---     0 
 59 Debosschere Bert       (   0 )  2.0/7   3.00     6  20.5   ---     0 
 60 Ducheyne Cyril         (   0 )  2.0/7   3.00     6  20.0   9.0     0 
 61 Vanderbeck Victor      (   0 )  2.0/7   3.00     6  20.0   7.0     0 
 62 Wille Hannes           (   0 )  2.0/7   3.00     6  19.0   ---     0 
 63 De Feyter Ruben        (   0 )  2.0/7   3.00     6  18.0   ---     0 
 64 De Decker Thomas       (   0 )  2.0/7   2.00     0   ---   ---     0 
 65 Vanloo Thomas          (   0 )  2.0/7   1.00     6  17.5   ---     0 
 66 Bolsens Vinthan        (   0 )  2.0/7   1.00     6  15.0   ---     0 
 67 Peers Jason            (   0 )  1.0/7   1.00     3  16.5   3.0     0 
 68 Snoeck Lisa            (   0 )  1.0/7   1.00     3  16.5   2.0     0 
 69 Strubbe Dries          (   0 )  1.0/7   0.00     0   ---   ---     0 
 70 Robijns Robby          (   0 )  0.0/7   0.00     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (26-12-2011)
  1 Sterck Arno            1-0  Vanderbeck Victor     
  2 Strubbe Dries          0-1  Snoeks Marnicq        
  3 Cnudde Matthias        1-0  Snoeck Lisa           
  4 Smis Gavroche          0-1  Vandeputte Samuel     
  5 Pirard Natan           1-0  Raats Joran           
  6 Peers Jason            0-1  Bratuszewski Jorden   
  7 Huygebaert Batist      1-0  Schelleman Niels      
  8 Lauwereys Lee          0-1  Demey Benno           
  9 Qvick Jaron            0-1  Strobbe Jacob         
 10 Moens Jonas            0-1  De Feijter Bas        
 11 De Coninck Erik        1-0  Maes Marlies          
 12 Langlois Thomas        0-1  Claeys Robin          
 13 Goossens Charle        1-0  Lombaerts Stijn       
 14 Ducheyne Cyril         0-1  De Borggraef Leon     
 15 Jalalijam Amir         1-0  Degraeve Sam          
 16 Debosschere Bert       0-1  Gyselinck Thibault    
 17 Vanhercke Nathan       0-1  De Vries Bart         
 18 De Vos Corneel         0-1  Dellaert Sander       
 19 Vanhercke Hugo         0-1  Montaine Tanguy       
 20 De Decker Thomas       0-1  Debouver Torben       
 21 Bekedam Iwan           1-0  De Graeve Quinten     
 22 Bolleman Danilo        0-1  Pauwels Xander        
 23 Lee Deon               1-0  De Jaegher Lennert    
 24 Cornelis Jef           1-0  Vanden Eynden Jonathan
 25 Eylenbosch Robbe       0-1  Huttl Sofie           
 26 Chow Chee-Kin John     1-0  Abramovich Raman      
 27 Van Hoeserlande Cedric 1-0  Vanloo Thomas         
 28 Coppens Lennart        0-1  Clara Stijn           
 29 Wittevrongel Jarith    1-0  Bolsens Vinthan       
 30 Vansteenkiste Hayco    1-0  Robijns Robby         
 31 Coucke Yakina          0-1  Ghyselen Tim          
 32 Heymans Simon          1-0  Wille Hannes          
 33 Vanhee Jens            0-1  Bertier Niels         
 34 De Feyter Ruben        0-1  Van Hauwaert Julien   
 35 Callebaut Tom          Bye
    Vanroose Gunnar       Afwezig       

(Go to Top)

Ronde 2 (26-12-2011)
  1 Pauwels Xander         0-1  Sterck Arno           
  2 Snoeks Marnicq         1-0  Bekedam Iwan          
  3 Clara Stijn            0-1  Cnudde Matthias       
  4 Vandeputte Samuel      0-1  Lee Deon              
  5 Ghyselen Tim           0-1  Pirard Natan          
  6 Bratuszewski Jorden    1-0  Chow Chee-Kin John    
  7 Van Hauwaert Julien    0-1  Huygebaert Batist     
  8 Demey Benno            1-0  Wittevrongel Jarith   
  9 De Feijter Bas         1-0  Vansteenkiste Hayco   
 10 Strobbe Jacob          1-0  De Coninck Erik       
 11 Claeys Robin           1-0  Van Hoeserlande Cedric
 12 Huttl Sofie            1-0  Goossens Charle       
 13 De Borggraef Leon      1-0  Heymans Simon         
 14 De Vries Bart          1-0  Jalalijam Amir        
 15 Gyselinck Thibault     1-0  Callebaut Tom         
 16 Dellaert Sander        1-0  Cornelis Jef          
 17 Debouver Torben        1-0  Montaine Tanguy       
 18 Bertier Niels          0-1  Qvick Jaron           
 19 Lombaerts Stijn        0-1  Vanhercke Nathan      
 20 Langlois Thomas        0-1  Vanhercke Hugo        
 21 Vanroose Gunnar        1-0  Ducheyne Cyril        
 22 Vanden Eynden Jonathan 0-1  De Vos Corneel        
 23 Degraeve Sam           0-1  Eylenbosch Robbe      
 24 Vanloo Thomas          0-1  Coucke Yakina         
 25 Wille Hannes           0-1  Debosschere Bert      
 26 De Jaegher Lennert     1-0  Vanhee Jens           
 27 Vanderbeck Victor      0-1  De Feyter Ruben       
 28 De Graeve Quinten      1-0  Strubbe Dries         
 29 Bolsens Vinthan        0-1  Smis Gavroche         
 30 Abramovich Raman       1-0  Peers Jason           
 31 Robijns Robby          0-1  De Decker Thomas      
 32 Snoeck Lisa            0-1  Moens Jonas           
 33 Schelleman Niels       0-1  Coppens Lennart       
 34 Raats Joran            0-1  Bolleman Danilo       
 35 Maes Marlies           0-1  Lauwereys Lee         

(Go to Top)

Ronde 3 (26-12-2011)
  1 Sterck Arno            1-0  Claeys Robin          
  2 De Borggraef Leon      0-1  Snoeks Marnicq        
  3 Cnudde Matthias        1-0  Gyselinck Thibault    
  4 Pirard Natan           1-0  Dellaert Sander       
  5 Debouver Torben        0-1  Bratuszewski Jorden   
  6 Huygebaert Batist      1-0  Strobbe Jacob         
  7 Lee Deon               1-0  Demey Benno           
  8 Huttl Sofie            1-0  De Feijter Bas        
  9 De Coninck Erik        1-0  De Vries Bart         
 10 Lauwereys Lee          0-1  Vandeputte Samuel     
 11 Qvick Jaron            ½-½  Van Hauwaert Julien   
 12 Goossens Charle        1-0  Heymans Simon         
 13 Jalalijam Amir         1-0  De Jaegher Lennert    
 14 Vanhercke Nathan       1-0  De Vos Corneel        
 15 Vanhercke Hugo         1-0  Coucke Yakina         
 16 Bekedam Iwan           1-0  Debosschere Bert      
 17 Callebaut Tom          0-1  Pauwels Xander        
 18 De Feyter Ruben        0-1  Vanroose Gunnar       
 19 Eylenbosch Robbe       0-1  De Graeve Quinten     
 20 Chow Chee-Kin John     0-1  Bertier Niels         
 21 Cornelis Jef           1-0  Clara Stijn           
 22 Wittevrongel Jarith    0-1  De Decker Thomas      
 23 Montaine Tanguy        1-0  Vansteenkiste Hayco   
 24 Moens Jonas            ½-½  Ghyselen Tim          
 25 Van Hoeserlande Cedric 0-1  Abramovich Raman      
 26 Smis Gavroche          1-0  Coppens Lennart       
 27 Bolleman Danilo        1-0  Vanden Eynden Jonathan
 28 Schelleman Niels       1-0  Vanloo Thomas         
 29 Raats Joran            1-0  Wille Hannes          
 30 Vanhee Jens            0-1  Lombaerts Stijn       
 31 Vanderbeck Victor      0-1  Langlois Thomas       
 32 Strubbe Dries          0-1  Degraeve Sam          
 33 Peers Jason            0-1  Bolsens Vinthan       
 34 Ducheyne Cyril         1-0  Robijns Robby         
 35 Maes Marlies           1-0  Snoeck Lisa           

(Go to Top)

Ronde 4 (26-12-2011)
  1 Bratuszewski Jorden    0-1  Sterck Arno           
  2 Snoeks Marnicq         1-0  Huygebaert Batist     
  3 Lee Deon               ½-½  Cnudde Matthias       
  4 Pirard Natan           1-0  Huttl Sofie           
  5 Vandeputte Samuel      1-0  Bekedam Iwan          
  6 Demey Benno            1-0  Pauwels Xander        
  7 De Feijter Bas         1-0  Vanroose Gunnar       
  8 De Graeve Quinten      0-1  De Coninck Erik       
  9 Claeys Robin           1-0  Smis Gavroche         
 10 Strobbe Jacob          1-0  Goossens Charle       
 11 De Vries Bart          ½-½  De Borggraef Leon     
 12 Bertier Niels          0-1  Jalalijam Amir        
 13 Gyselinck Thibault     0-1  Cornelis Jef          
 14 Montaine Tanguy        1-0  Vanhercke Nathan      
 15 Dellaert Sander        1-0  Bolleman Danilo       
 16 De Decker Thomas       0-1  Vanhercke Hugo        
 17 Abramovich Raman       1-0  Debouver Torben       
 18 Ghyselen Tim           0-1  Qvick Jaron           
 19 Van Hauwaert Julien    1-0  Moens Jonas           
 20 Heymans Simon          0-1  Eylenbosch Robbe      
 21 Degraeve Sam           0-1  Chow Chee-Kin John    
 22 Clara Stijn            0-1  Ducheyne Cyril        
 23 De Jaegher Lennert     1-0  Wittevrongel Jarith   
 24 Vansteenkiste Hayco    ½-½  Callebaut Tom         
 25 De Vos Corneel         1-0  Van Hoeserlande Cedric
 26 Coucke Yakina          ½-½  Schelleman Niels      
 27 Debosschere Bert       0-1  Raats Joran           
 28 Bolsens Vinthan        0-1  Lauwereys Lee         
 29 Lombaerts Stijn        1-0  De Feyter Ruben       
 30 Coppens Lennart        0-1  Langlois Thomas       
 31 Vanloo Thomas          0-1  Maes Marlies          
 32 Vanden Eynden Jonathan 1-0  Strubbe Dries         
 33 Wille Hannes           1-0  Peers Jason           
 34 Robijns Robby          0-1  Vanhee Jens           
 35 Snoeck Lisa            0-1  Vanderbeck Victor     

(Go to Top)

Ronde 5 (26-12-2011)
  1 Sterck Arno            0-1  Snoeks Marnicq        
  2 Cnudde Matthias        0-1  Pirard Natan          
  3 Bratuszewski Jorden    ½-½  Lee Deon              
  4 Dellaert Sander        0-1  Vandeputte Samuel     
  5 Huygebaert Batist      1-0  Montaine Tanguy       
  6 Vanhercke Hugo         ½-½  Demey Benno           
  7 Cornelis Jef           0-1  De Feijter Bas        
  8 De Coninck Erik        1-0  Abramovich Raman      
  9 Huttl Sofie            1-0  Claeys Robin          
 10 Jalalijam Amir         0-1  Strobbe Jacob         
 11 Qvick Jaron            0-1  De Vries Bart         
 12 De Borggraef Leon      1-0  Van Hauwaert Julien   
 13 Goossens Charle        1-0  Lauwereys Lee         
 14 Langlois Thomas        0-1  Gyselinck Thibault    
 15 Vanhercke Nathan       1-0  Ducheyne Cyril        
 16 Debouver Torben        0-1  Lombaerts Stijn       
 17 Bekedam Iwan           1-0  De Jaegher Lennert    
 18 Pauwels Xander         1-0  De Vos Corneel        
 19 Vanroose Gunnar        0-1  De Graeve Quinten     
 20 Eylenbosch Robbe       0-1  Bertier Niels         
 21 Chow Chee-Kin John     1-0  De Decker Thomas      
 22 Smis Gavroche          0-1  Bolleman Danilo       
 23 Raats Joran            ½-½  Maes Marlies          
 24 Schelleman Niels       1-0  Vansteenkiste Hayco   
 25 Callebaut Tom          0-1  Ghyselen Tim          
 26 Moens Jonas            1-0  Coucke Yakina         
 27 Van Hoeserlande Cedric 1-0  Vanden Eynden Jonathan
 28 Heymans Simon          1-0  Clara Stijn           
 29 Wittevrongel Jarith    0-1  Degraeve Sam          
 30 De Feyter Ruben        0-1  Wille Hannes          
 31 Vanhee Jens            1-0  Debosschere Bert      
 32 Vanderbeck Victor      1-0  Bolsens Vinthan       
 33 Strubbe Dries          0-1  Coppens Lennart       
 34 Robijns Robby          0-1  Vanloo Thomas         
 35 Peers Jason            1-0  Snoeck Lisa           

(Go to Top)

Ronde 6 (26-12-2011)
  1 Snoeks Marnicq         ½-½  Pirard Natan          
  2 Strobbe Jacob          0-1  Sterck Arno           
  3 Vandeputte Samuel      ½-½  De Coninck Erik       
  4 Huygebaert Batist      ½-½  Huttl Sofie           
  5 De Feijter Bas         0-1  Lee Deon              
  6 Vanhercke Hugo         0-1  Cnudde Matthias       
  7 De Vries Bart          0-1  Bratuszewski Jorden   
  8 Demey Benno            1-0  De Borggraef Leon     
  9 Claeys Robin           1-0  Chow Chee-Kin John    
 10 De Graeve Quinten      0-1  Goossens Charle       
 11 Lombaerts Stijn        0-1  Jalalijam Amir        
 12 Gyselinck Thibault     1-0  Bertier Niels         
 13 Abramovich Raman       0-1  Vanhercke Nathan      
 14 Montaine Tanguy        0-1  Dellaert Sander       
 15 Bolleman Danilo        1-0  Bekedam Iwan          
 16 Pauwels Xander         1-0  Cornelis Jef          
 17 Maes Marlies           0-1  Qvick Jaron           
 18 Ghyselen Tim           0-1  Schelleman Niels      
 19 Van Hauwaert Julien    0-1  Raats Joran           
 20 Moens Jonas            0-1  Debouver Torben       
 21 Degraeve Sam           1-0  Vanroose Gunnar       
 22 Ducheyne Cyril         0-1  Eylenbosch Robbe      
 23 Wille Hannes           0-1  Langlois Thomas       
 24 De Vos Corneel         1-0  Vanhee Jens           
 25 De Jaegher Lennert     1-0  Vanderbeck Victor     
 26 Coppens Lennart        ½-½  Van Hoeserlande Cedric
 27 De Decker Thomas       0-1  Smis Gavroche         
 28 Lauwereys Lee          1-0  Heymans Simon         
 29 Coucke Yakina          ½-½  Callebaut Tom         
 30 Vansteenkiste Hayco    0-1  Vanden Eynden Jonathan
 31 Vanloo Thomas          1-0  Peers Jason           
 32 Clara Stijn            1-0  De Feyter Ruben       
 33 Debosschere Bert       0-1  Wittevrongel Jarith   
 34 Bolsens Vinthan        1-0  Robijns Robby         
 35 Snoeck Lisa            1-0  Strubbe Dries         

(Go to Top)

Ronde 7 (26-12-2011)
  1 Lee Deon               1-0  Snoeks Marnicq        
  2 Pirard Natan           1-0  Sterck Arno           
  3 Cnudde Matthias        0-1  Huygebaert Batist     
  4 Huttl Sofie            1-0  Vandeputte Samuel     
  5 Bratuszewski Jorden    0-1  Demey Benno           
  6 De Coninck Erik        ½-½  De Feijter Bas        
  7 Vanhercke Nathan       0-1  Claeys Robin          
  8 Goossens Charle        0-1  Pauwels Xander        
  9 Jalalijam Amir         0-1  Bolleman Danilo       
 10 Dellaert Sander        0-1  Gyselinck Thibault    
 11 De Borggraef Leon      0-1  Strobbe Jacob         
 12 Qvick Jaron            1-0  Vanhercke Hugo        
 13 Schelleman Niels       0-1  De Vries Bart         
 14 Raats Joran            1-0  Lauwereys Lee         
 15 Debouver Torben        1-0  Degraeve Sam          
 16 Bekedam Iwan           0-1  De Vos Corneel        
 17 Eylenbosch Robbe       1-0  De Jaegher Lennert    
 18 Chow Chee-Kin John     0-1  De Graeve Quinten     
 19 Smis Gavroche          1-0  Montaine Tanguy       
 20 Bertier Niels          0-1  Lombaerts Stijn       
 21 Langlois Thomas        1-0  Abramovich Raman      
 22 Cornelis Jef           0-1  Ghyselen Tim          
 23 Van Hoeserlande Cedric 1-0  Moens Jonas           
 24 Coppens Lennart        0-1  Van Hauwaert Julien   
 25 Vanroose Gunnar        0-1  Maes Marlies          
 26 Vanden Eynden Jonathan 1-0  Ducheyne Cyril        
 27 Heymans Simon          1-0  Vanloo Thomas         
 28 Vanderbeck Victor      0-1  Clara Stijn           
 29 Wittevrongel Jarith    0-1  Coucke Yakina         
 30 Callebaut Tom          1-0  Wille Hannes          
 31 Vanhee Jens            1-0  Bolsens Vinthan       
 32 Vansteenkiste Hayco    1-0  De Decker Thomas      
 33 Peers Jason            0-1  Debosschere Bert      
 34 De Feyter Ruben        1-0  Snoeck Lisa           
 35 Strubbe Dries          1-0  Robijns Robby         

(Go to Top)

Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Pirard Natan 1361 6.5 1686 20W + 34Z + 21W + 3W + 16Z + 5Z = 7W + 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Lee Deon 670 6.0 1229 47W + 15Z + 6W + 16W = 17Z = 19Z + 5W + 0.00 0 0.0 0.0 0
3 Huttl Sofie 0 5.5 1332 27Z + 22W + 19W + 1Z - 11W + 4Z = 15W + 24.75 0 0.0 0.0 0
4 Huygebaert Batist 1297 5.5 1328 35W + 36Z + 8W + 5Z - 40W + 3W = 16Z + 22.25 0 0.0 0.0 0
5 Snoeks Marnicq 1493 5.5 1515 69Z + 42W + 33Z + 4W + 7Z + 1W = 2Z - 21.25 0 0.0 0.0 0
6 Demey Benno 1296 5.5 1290 43Z + 58W + 2Z - 10W + 32Z = 33W + 17Z + 19.75 0 0.0 0.0 0
7 Sterck Arno 1721 5.0 1554 61W + 10Z + 11W + 17Z + 5W - 8Z + 1Z - 21.50 0 0.0 0.0 0
8 Strobbe Jacob 0 5.0 1463 18Z + 9W + 4Z - 22W + 23Z + 7W - 33Z + 21.00 0 0.0 0.0 0
9 De Coninck Erik 1223 5.0 1164 38W + 8Z - 14W + 29Z + 44W + 15Z = 19W = 19.50 0 0.0 0.0 0
10 Pauwels Xander 680 5.0 796 12Z + 7W - 50Z + 6Z - 25W + 39W + 22Z + 19.00 0 0.0 0.0 0
11 Claeys Robin 1216 5.0 1172 31Z + 37W + 7Z - 30W + 3Z - 45W + 24Z + 18.50 15 29.0 0.0 0
12 Bolleman Danilo 0 5.0 728 10W - 20Z + 51W + 21Z - 30Z + 42W + 23Z + 18.50 15 27.5 0.0 0
13 Gyselinck Thibault 1156 5.0 1115 59Z + 50W + 16Z - 39W - 31Z + 41W + 21Z + 16.00 0 0.0 0.0 0
14 De Vries Bart 0 4.5 1152 24Z + 23W + 9Z - 33W = 18Z + 17W - 35Z + 17.75 0 0.0 0.0 0
15 Vandeputte Samuel 1391 4.5 1192 30Z + 2W - 43Z + 42W + 21Z + 9W = 3Z - 16.50 0 0.0 0.0 0
16 Cnudde Matthias 1464 4.5 1296 68W + 49Z + 13W + 2Z = 1W - 32Z + 4W - 15.50 13 30.5 0.0 0
17 Bratuszewski Jorden 1297 4.5 1224 67Z + 45W + 28Z + 7W - 2W = 14Z + 6W - 15.50 13 29.0 0.0 0
18 Qvick Jaron 1277 4.5 1068 8W - 41Z + 36W = 34Z + 14W - 38Z + 32W + 15.25 0 0.0 0.0 0
19 De Feijter Bas 1235 4.5 1043 55Z + 56W + 3Z - 57W + 39Z + 2W - 9Z = 12.50 0 0.0 0.0 0
20 Raats Joran 0 4.5 304 1Z - 12W - 62W + 59Z + 38W = 36Z + 43W + 12.25 0 0.0 0.0 0
21 Dellaert Sander 1150 4.0 1065 25Z + 39W + 1Z - 12W + 15W - 40Z + 13W - 15.00 0 0.0 0.0 0
22 Goossens Charle 1215 4.0 915 26W + 3Z - 48W + 8Z - 43W + 29Z + 10W - 14.00 0 0.0 0.0 0
23 Jalalijam Amir 1163 4.0 863 52W + 14Z - 47W + 41Z + 8W - 26Z + 12W - 13.00 12 27.5 0.0 0
24 Vanhercke Nathan 1150 4.0 909 14W - 26Z + 25W + 40Z - 60W + 44Z + 11W - 13.00 12 25.5 0.0 0
25 De Vos Corneel 0 4.0 610 21W - 51Z + 24Z - 37W + 10Z - 53W + 42Z + 12.50 0 0.0 0.0 0
26 Lombaerts Stijn 0 4.0 706 22Z - 24W - 53Z + 63W + 28Z + 23W - 41Z + 12.00 0 0.0 0.0 0
27 Eylenbosch Robbe 0 4.0 50 3W - 52Z + 29W - 48Z + 41W - 60Z + 47W + 11.00 0 0.0 0.0 0
28 Debouver Torben 1069 4.0 851 64Z + 40W + 17W - 44Z - 26W - 55Z + 52W + 10.50 0 0.0 0.0 0
29 De Graeve Quinten 0 4.0 532 42Z - 69W + 27Z + 9W - 57Z + 22W - 45Z + 10.00 0 0.0 0.0 0
30 Smis Gavroche 0 4.0 422 15W - 66Z + 54W + 11Z - 12W - 64Z + 40W + 9.50 12 24.0 0.0 0
31 Langlois Thomas 0 4.0 553 11W - 32W - 61Z + 54Z + 13W - 62Z + 44W + 9.50 12 23.0 0.0 0
32 Vanhercke Hugo 1150 3.5 1033 40W - 31Z + 46W + 64Z + 6W = 16W - 18Z - 11.75 0 0.0 0.0 0
33 De Borggraef Leon 1189 3.5 997 60Z + 48W + 5W - 14Z = 36W + 6Z - 8W - 10.75 0 0.0 0.0 0
34 Ghyselen Tim 0 3.5 376 46Z + 1W - 55Z = 18W - 50Z + 35W - 39Z + 10.25 0 0.0 0.0 0
35 Schelleman Niels 0 3.5 185 4Z - 54W - 65W + 46Z = 56W + 34Z + 14W - 9.50 0 0.0 0.0 0
36 Van Hauwaert Julien 0 3.5 537 63Z + 4W - 18Z = 55W + 33Z - 20W - 54Z + 9.25 0 0.0 0.0 0
37 Van Hoeserlande Cedric 0 3.5 173 65W + 11Z - 44W - 25Z - 51W + 54Z = 55W + 8.75 0 0.0 0.0 0
38 Maes Marlies 0 3.5 357 9Z - 43W - 68W + 65Z + 20Z = 18W - 57Z + 7.25 0 0.0 0.0 0
39 Cornelis Jef 0 3.0 553 51W + 21Z - 49W + 13Z + 19W - 10Z - 34W - 11.00 0 0.0 0.0 0
40 Montaine Tanguy 0 3.0 780 32Z + 28Z - 56W + 24W + 4Z - 21W - 30Z - 10.00 9 27.5 16.0 0
41 Bertier Niels 0 3.0 463 53Z + 18W - 45Z + 23W - 27Z + 13Z - 26W - 10.00 9 27.5 15.0 0
42 Bekedam Iwan 941 3.0 741 29W + 5Z - 59W + 15Z - 47W + 12Z - 25W - 9.00 0 0.0 0.0 0
43 Lauwereys Lee 0 3.0 507 6W - 38Z + 15W - 66Z + 22Z - 48W + 20Z - 8.50 9 27.0 0.0 0
44 Abramovich Raman 0 3.0 441 45Z - 67W + 37Z + 28W + 9Z - 24W - 31Z - 8.50 9 24.5 0.0 0
45 Chow Chee-Kin John 0 3.0 309 44W + 17Z - 41W - 52Z + 64W + 11Z - 29W - 8.00 0 0.0 0.0 0
46 Coucke Yakina 0 3.0 114 34W - 65Z + 32Z - 35W = 55Z - 50W = 58Z + 7.25 0 0.0 0.0 0
47 De Jaegher Lennert 0 3.0 346 2Z - 53W + 23Z - 58W + 42Z - 61W + 27Z - 7.00 9 24.0 0.0 0
48 Heymans Simon 0 3.0 293 62W + 33Z - 22Z - 27W - 49W + 43Z - 65W + 7.00 9 21.5 0.0 0
49 Clara Stijn 0 3.0 159 54Z + 16W - 39Z - 60W - 48Z - 63W + 61Z + 6.50 0 0.0 0.0 0
50 Callebaut Tom 0 3.0 189 bye 13Z - 10W - 56Z = 34W - 46Z = 62W + 6.25 0 0.0 0.0 0
51 Vanden Eynden Jonathan 0 3.0 -50 39Z - 25W - 12Z - 69W + 37Z - 56Z + 60W + 5.50 0 0.0 0.0 0
52 Degraeve Sam 0 3.0 268 23Z - 27W - 69Z + 45W - 58Z + 57W + 28Z - 5.00 0 0.0 0.0 0
53 Vanhee Jens 0 3.0 -50 41W - 47Z - 26W - 70Z + 59W + 25Z - 66W + 4.00 0 0.0 0.0 0
54 Coppens Lennart 0 2.5 -102 49W - 35Z + 30Z - 31W - 69Z + 37W = 36W - 6.25 0 0.0 0.0 0
55 Moens Jonas 0 2.5 227 19W - 68Z + 34W = 36Z - 46W + 28W - 37Z - 5.75 0 0.0 0.0 0
56 Vansteenkiste Hayco 0 2.5 74 70W + 19Z - 40Z - 50W = 35Z - 51W - 64W + 3.50 0 0.0 0.0 0
57 Vanroose Gunnar 0 2.0 88 60W + 63Z + 19Z - 29W - 52Z - 38W - 5.00 0 0.0 0.0 0
58 Wittevrongel Jarith 0 2.0 27 66W + 6Z - 64W - 47Z - 52W - 59Z + 46W - 4.00 0 0.0 0.0 0
59 Debosschere Bert 0 2.0 141 13W - 62Z + 42Z - 20W - 53Z - 58W - 67Z + 3.00 6 20.5 0.0 0
