Kersttoernooi 2011 (-14)

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn  S B   Kash  Buch  Vsch  Lot  
  1 Faymonville Maxime     (1338N)  6.5/7   0.00     0   ---   ---     0 
  2 Van Den Bosch Arno     (1520N)  5.5/7  22.75     0   ---   ---     0 
  3 Maesschalck Vincent    (1309N)  5.5/7  22.00     0   ---   ---     0 
  4 Vandenbussche Steven   (1657N)  5.0/7  20.25     0   ---   ---     0 
  5 Ramacker Quinten       (1642N)  5.0/7  19.50     0   ---   ---     0 
  6 Chaerle Josse          (1413N)  5.0/7  18.25     0   ---   ---     0 
  7 Deschepper Simon       (1178N)  5.0/7  18.00     0   ---   ---     0 
  8 Terryn Ezra            (1419N)  5.0/7  16.50     0   ---   ---     0 
  9 Demey Lotte            (1450N)  4.5/7  19.25     0   ---   ---     0 
 10 Vincent Ayla           (1150N)  4.5/7  17.50     0   ---   ---     0 
 11 Ingelaere Arthur       (1366N)  4.5/7  15.25     0   ---   ---     0 
 12 Vaneechoutte Ruben     (1333N)  4.0/7  14.00    12  30.5   ---     0 
 13 De Geeter Arne         (1216N)  4.0/7  14.00    12  26.0   ---     0 
 14 Carpentier Jannes      (1295N)  4.0/7  13.00    12  27.0   ---     0 
 15 Qvick Milan            (1198N)  4.0/7  13.00    12  24.0   ---     0 
 16 Vanlommel Maxim        (   0 )  4.0/7  10.00    12  25.5   ---     0 
 17 Koetters Marcel        (1016N)  4.0/7  10.00    12  24.0   ---     0 
 18 Langie Jeroen          (   0 )  4.0/7  10.00    12  20.0   ---     0 
 19 Schwier Paul           (1160N)  4.0/7   8.00     0   ---   ---     0 
 20 Lachaert Tibo          (1294N)  3.5/7  11.50     0   ---   ---     0 
 21 Van Dael Jonas         (   0 )  3.5/7  11.25     0   ---   ---     0 
 22 Veestraeten Bram       (   0 )  3.5/7  10.75     0   ---   ---     0 
 23 Mahaut Benjamin        (1225N)  3.5/7  10.25     0   ---   ---     0 
 24 Vanhercke Tibo         (1150N)  3.5/7   7.75     0   ---   ---     0 
 25 Beheydt Dries          (1001N)  3.0/7   9.00     9  27.5   ---     0 
 26 Barsegjan Anusavan     (   0 )  3.0/7   9.00     9  24.5   ---     0 
 27 Rottiers Brent         (1150N)  3.0/7   8.50     0   ---   ---     0 
 28 Nassen Samuel          (   0 )  3.0/7   7.50     0   ---   ---     0 
 29 Snoeck Jolien          (   0 )  3.0/7   6.50     9  22.5   ---     0 
 30 Van De Moortel Sybren  (   0 )  3.0/7   6.50     9  21.0   ---     0 
 31 Van Mieghem Arnaud     (   0 )  3.0/7   6.00     0   ---   ---     0 
 32 Van Nieuwenhuyse Joren (   0 )  3.0/7   5.00     0   ---   ---     0 
 33 Esser Yvonne           (1206N)  2.5/7   7.00     0   ---   ---     0 
 34 Coppens Nils           (   0 )  2.5/7   4.00     0   ---   ---     0 
 35 Vanhove Siemen         (1543N)  2.0/3   8.00     0   ---   ---     0 
 36 Duyvejonck Jari        (   0 )  2.0/7   5.00     6  22.0   ---     0 
 37 Schildermans Robbe     (   0 )  2.0/7   5.00     6  21.5   ---     0 
 38 Sigmans Jarno          (   0 )  2.0/7   3.50     0   ---   ---     0 
 39 D'Hooge Bertram        (   0 )  2.0/7   2.00     6  19.0   6.0     0 
 40 Vandenabeele Stijn     (   0 )  2.0/7   2.00     6  19.0   4.0     0 
 41 Vanloo Linde           (   0 )  1.5/7   0.00     0   ---   ---     0 
 42 De Vuyst Roy           (   0 )  1.0/4   2.50     0   ---   ---     0 
 43 De Meerleer Stijn      (   0 )  1.0/7   2.00     0   ---   ---     0 
 44 Vanroose Gunnar        (   0 )  0.0/1   0.00     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (26-12-2011)
  1 Vandenbussche Steven   ½-½  Demey Lotte           
  2 Ramacker Quinten       1-0  Beheydt Dries         
  3 Vanloo Linde           0-1  Vanhove Siemen        
  4 Van Den Bosch Arno     1-0  Vanlommel Maxim       
  5 Terryn Ezra            1-0  Vanroose Gunnar       
  6 Vandenabeele Stijn     0-1  Chaerle Josse         
  7 Ingelaere Arthur       ½-½  Veestraeten Bram      
  8 Van Mieghem Arnaud     0-1  Faymonville Maxime    
  9 Vaneechoutte Ruben     1-0  Van Nieuwenhuyse Joren
 10 Van Dael Jonas         0-1  Maesschalck Vincent   
 11 Carpentier Jannes      1-0  Van De Moortel Sybren 
 12 Snoeck Jolien          0-1  Lachaert Tibo         
 13 Mahaut Benjamin        1-0  Nassen Samuel         
 14 Langie Jeroen          0-1  De Geeter Arne        
 15 Esser Yvonne           1-0  De Vuyst Roy          
 16 Sigmans Jarno          0-1  Qvick Milan           
 17 Deschepper Simon       1-0  Coppens Nils          
 18 De Meerleer Stijn      0-1  Schwier Paul          
 19 Rottiers Brent         0-1  Barsegjan Anusavan    
 20 Schildermans Robbe     1-0  Vanhercke Tibo        
 21 Vincent Ayla           1-0  D'Hooge Bertram       
 22 Duyvejonck Jari        0-1  Koetters Marcel       

(Go to Top)

Ronde 2 (26-12-2011)
  1 De Geeter Arne         1-0  Ramacker Quinten      
  2 Vanhove Siemen         0-1  Mahaut Benjamin       
  3 Qvick Milan            1-0  Van Den Bosch Arno    
  4 Schwier Paul           0-1  Terryn Ezra           
  5 Chaerle Josse          ½-½  Esser Yvonne          
  6 Faymonville Maxime     1-0  Deschepper Simon      
  7 Koetters Marcel        0-1  Vaneechoutte Ruben    
  8 Maesschalck Vincent    0-1  Vincent Ayla          
  9 Barsegjan Anusavan     0-1  Carpentier Jannes     
 10 Lachaert Tibo          1-0  Schildermans Robbe    
 11 Veestraeten Bram       0-1  Vandenbussche Steven  
 12 Demey Lotte            1-0  Ingelaere Arthur      
 13 D'Hooge Bertram        0-1  Rottiers Brent        
 14 Vanhercke Tibo         ½-½  Van Dael Jonas        
 15 Beheydt Dries          1-0  Duyvejonck Jari       
 16 Vanlommel Maxim        1-0  De Meerleer Stijn     
 17 Nassen Samuel          1-0  Vandenabeele Stijn    
 18 Van De Moortel Sybren  1-0  Vanloo Linde          
 19 Coppens Nils           0-1  Van Mieghem Arnaud    
 20 De Vuyst Roy           0-1  Sigmans Jarno         
 21 Van Nieuwenhuyse Joren 0-1  Langie Jeroen         
 22 Snoeck Jolien          Bye
    Vanroose Gunnar       Afwezig       

(Go to Top)

Ronde 3 (26-12-2011)
  1 Terryn Ezra            ½-½  Lachaert Tibo         
  2 Mahaut Benjamin        0-1  Faymonville Maxime    
  3 Vaneechoutte Ruben     1-0  De Geeter Arne        
  4 Carpentier Jannes      1-0  Qvick Milan           
  5 Vincent Ayla           0-1  Demey Lotte           
  6 Vandenbussche Steven   ½-½  Chaerle Josse         
  7 Esser Yvonne           0-1  Vanhove Siemen        
  8 Ramacker Quinten       1-0  Vanlommel Maxim       
  9 Van Den Bosch Arno     1-0  Nassen Samuel         
 10 Van Mieghem Arnaud     0-1  Maesschalck Vincent   
 11 Deschepper Simon       1-0  Van De Moortel Sybren 
 12 Sigmans Jarno          0-1  Schwier Paul          
 13 Rottiers Brent         0-1  Snoeck Jolien         
 14 Schildermans Robbe     0-1  Koetters Marcel       
 15 Langie Jeroen          0-1  Beheydt Dries         
 16 Ingelaere Arthur       1-0  Barsegjan Anusavan    
 17 Van Dael Jonas         0-1  Veestraeten Bram      
 18 Vandenabeele Stijn     0-1  Vanhercke Tibo        
 19 Vanloo Linde           0-1  Coppens Nils          
 20 Duyvejonck Jari        1-0  Van Nieuwenhuyse Joren
 21 De Meerleer Stijn      0-1  D'Hooge Bertram       
 22 De Vuyst Roy           Bye
    Vanroose Gunnar       Afwezig       

(Go to Top)

Ronde 4 (26-12-2011)
  1 Faymonville Maxime     1-0  Vaneechoutte Ruben    
  2 Lachaert Tibo          1-0  Carpentier Jannes     
  3 Demey Lotte            ½-½  Terryn Ezra           
  4 Qvick Milan            0-1  Vandenbussche Steven  
  5 Schwier Paul           0-1  Ramacker Quinten      
  6 Koetters Marcel        0-1  Van Den Bosch Arno    
  7 Chaerle Josse          0-1  Deschepper Simon      
  8 Maesschalck Vincent    1-0  Beheydt Dries         
  9 Snoeck Jolien          0-1  Mahaut Benjamin       
 10 De Geeter Arne         0-1  Vincent Ayla          
 11 Vanhercke Tibo         0-1  Ingelaere Arthur      
 12 Veestraeten Bram       1-0  Esser Yvonne          
 13 Van De Moortel Sybren  0-1  Rottiers Brent        
 14 Vanlommel Maxim        1-0  Schildermans Robbe    
 15 Barsegjan Anusavan     1-0  Van Mieghem Arnaud    
 16 Coppens Nils           0-1  Sigmans Jarno         
 17 D'Hooge Bertram        0-1  Duyvejonck Jari       
 18 Nassen Samuel          1-0ffDe Vuyst Roy          
 19 Van Dael Jonas         1-0  Langie Jeroen         
 20 Van Nieuwenhuyse Joren 1-0  Vandenabeele Stijn    
 21 De Meerleer Stijn      ½-½  Vanloo Linde          
    Vanhove Siemen        Afwezig       
    Vanroose Gunnar       Afwezig       

(Go to Top)

Ronde 5 (26-12-2011)
  1 Lachaert Tibo          0-1  Faymonville Maxime    
  2 Vandenbussche Steven   1-0  Vaneechoutte Ruben    
  3 Ramacker Quinten       0-1  Maesschalck Vincent   
  4 Van Den Bosch Arno     1-0  Carpentier Jannes     
  5 Mahaut Benjamin        ½-½  Demey Lotte           
  6 Terryn Ezra            ½-½  Vincent Ayla          
  7 Deschepper Simon       1-0  Veestraeten Bram      
  8 Ingelaere Arthur       0-1  Chaerle Josse         
  9 Sigmans Jarno          0-1  De Geeter Arne        
 10 Nassen Samuel          1-0  Qvick Milan           
 11 Duyvejonck Jari        0-1  Schwier Paul          
 12 Rottiers Brent         0-1  Vanlommel Maxim       
 13 Koetters Marcel        1-0  Snoeck Jolien         
 14 Beheydt Dries          1-0  Barsegjan Anusavan    
 15 Esser Yvonne           1-0  Vanhercke Tibo        
 16 Van Mieghem Arnaud     0-1  Van Dael Jonas        
 17 Van De Moortel Sybren  1-0  Van Nieuwenhuyse Joren
 18 Langie Jeroen          1-0  D'Hooge Bertram       
 19 Schildermans Robbe     1-0  Vanloo Linde          
 20 Coppens Nils           ½-½  De Meerleer Stijn     
 21 Vandenabeele Stijn     Bye
    Vanhove Siemen        Afwezig       
    Vanroose Gunnar       Afwezig       
    De Vuyst Roy          Forfait       

(Go to Top)

Ronde 6 (26-12-2011)
  1 Faymonville Maxime     1-0  Vandenbussche Steven  
  2 Maesschalck Vincent    1-0  Deschepper Simon      
  3 Demey Lotte            0-1  Van Den Bosch Arno    
  4 Mahaut Benjamin        0-1  Terryn Ezra           
  5 Vincent Ayla           1-0  Lachaert Tibo         
  6 Carpentier Jannes      0-1  Ramacker Quinten      
  7 Chaerle Josse          1-0  Koetters Marcel       
  8 Vaneechoutte Ruben     1-0  Beheydt Dries         
  9 De Geeter Arne         0-1  Vanlommel Maxim       
 10 Schwier Paul           1-0  Nassen Samuel         
 11 Van Dael Jonas         0-1  Ingelaere Arthur      
 12 Qvick Milan            1-0  Esser Yvonne          
 13 Veestraeten Bram       0-1  Rottiers Brent        
 14 Langie Jeroen          1-0  Sigmans Jarno         
 15 Snoeck Jolien          1-0  Schildermans Robbe    
 16 Barsegjan Anusavan     1-0  Van De Moortel Sybren 
 17 Vanhercke Tibo         1-0  Duyvejonck Jari       
 18 Vandenabeele Stijn     0-1  Coppens Nils          
 19 D'Hooge Bertram        0-1  Van Mieghem Arnaud    
 20 Van Nieuwenhuyse Joren 1-0  De Meerleer Stijn     
 21 Vanloo Linde           Bye
    Vanhove Siemen        Afwezig       
    Vanroose Gunnar       Afwezig       
    De Vuyst Roy          Forfait       

(Go to Top)

Ronde 7 (26-12-2011)
  1 Van Den Bosch Arno     ½-½  Faymonville Maxime    
  2 Maesschalck Vincent    ½-½  Terryn Ezra           
  3 Ramacker Quinten       1-0  Vincent Ayla          
  4 Vandenbussche Steven   1-0  Schwier Paul          
  5 Vanlommel Maxim        0-1  Chaerle Josse         
  6 Deschepper Simon       1-0  Vaneechoutte Ruben    
  7 Lachaert Tibo          0-1  Demey Lotte           
  8 Ingelaere Arthur       1-0  Mahaut Benjamin       
  9 Beheydt Dries          0-1  Carpentier Jannes     
 10 Nassen Samuel          0-1  De Geeter Arne        
 11 Qvick Milan            1-0  Snoeck Jolien         
 12 Rottiers Brent         0-1  Langie Jeroen         
 13 Koetters Marcel        1-0  Barsegjan Anusavan    
 14 Esser Yvonne           0-1  Van Dael Jonas        
 15 Coppens Nils           0-1  Veestraeten Bram      
 16 Sigmans Jarno          0-1  Vanhercke Tibo        
 17 Schildermans Robbe     0-1  Van Nieuwenhuyse Joren
 18 Duyvejonck Jari        0-1  Van De Moortel Sybren 
 19 Vanloo Linde           0-1  Van Mieghem Arnaud    
 20 De Meerleer Stijn      0-1  Vandenabeele Stijn    
 21 D'Hooge Bertram        Bye
    Vanhove Siemen        Afwezig       
    Vanroose Gunnar       Afwezig       
    De Vuyst Roy          Forfait       

(Go to Top)

Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Faymonville Maxime 1338 6.5 1735 31Z + 7W + 23Z + 12W + 20Z + 4W + 2Z = 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Van Den Bosch Arno 1520 5.5 1485 16W + 15Z - 28W + 17Z + 14W + 9Z + 1W = 22.75 0 0.0 0.0 0
3 Maesschalck Vincent 1309 5.5 1416 21Z + 10W - 31Z + 25W + 5Z + 7W + 8W = 22.00 0 0.0 0.0 0
4 Vandenbussche Steven 1657 5.0 1516 9W = 22Z + 6W = 15Z + 12W + 1Z - 19W + 20.25 0 0.0 0.0 0
5 Ramacker Quinten 1642 5.0 1460 25W + 13Z - 16W + 19Z + 3W - 14Z + 10W + 19.50 0 0.0 0.0 0
6 Chaerle Josse 1413 5.0 1394 40Z + 33W = 4Z = 7W - 11Z + 17W + 16Z + 18.25 0 0.0 0.0 0
7 Deschepper Simon 1178 5.0 1291 34W + 1Z - 30W + 6Z + 22W + 3Z - 12W + 18.00 0 0.0 0.0 0
8 Terryn Ezra 1419 5.0 1402 44W + 19Z + 20W = 9Z = 10W = 23Z + 3Z = 16.50 0 0.0 0.0 0
9 Demey Lotte 1450 4.5 1485 4Z = 11W + 10Z + 8W = 23Z = 2W - 20Z + 19.25 0 0.0 0.0 0
10 Vincent Ayla 1150 4.5 1394 39W + 3Z + 9W - 13Z + 8Z = 20W + 5Z - 17.50 0 0.0 0.0 0
11 Ingelaere Arthur 1366 4.5 1293 22W = 9Z - 26W + 24Z + 6W - 21Z + 23W + 15.25 0 0.0 0.0 0
12 Vaneechoutte Ruben 1333 4.0 1248 32W + 17Z + 13W + 1Z - 4Z - 25W + 7Z - 14.00 12 30.5 0.0 0
13 De Geeter Arne 1216 4.0 1123 18Z + 5W + 12Z - 10W - 38Z + 16W - 28Z + 14.00 12 26.0 0.0 0
14 Carpentier Jannes 1295 4.0 1270 30W + 26Z + 15W + 20Z - 2Z - 5W - 25Z + 13.00 12 27.0 0.0 0
15 Qvick Milan 1198 4.0 1209 38Z + 2W + 14Z - 4W - 28Z - 33W + 29W + 13.00 12 24.0 0.0 0
16 Vanlommel Maxim 0 4.0 1041 2Z - 43W + 5Z - 37W + 27Z + 13Z + 6W - 10.00 12 25.5 0.0 0
17 Koetters Marcel 1016 4.0 1011 36Z + 12W - 37Z + 2W - 29W + 6Z - 26W + 10.00 12 24.0 0.0 0
18 Langie Jeroen 0 4.0 531 13W - 32Z + 25W - 21Z - 39W + 38W + 27Z + 10.00 12 20.0 0.0 0
19 Schwier Paul 1160 4.0 1147 43Z + 8W - 38Z + 5W - 36Z + 28W + 4Z - 8.00 0 0.0 0.0 0
20 Lachaert Tibo 1294 3.5 1220 29Z + 37W + 8Z = 14W + 1W - 10Z - 9W - 11.50 0 0.0 0.0 0
21 Van Dael Jonas 0 3.5 718 3W - 24Z = 22W - 18W + 31Z + 11W - 33Z + 11.25 0 0.0 0.0 0
22 Veestraeten Bram 0 3.5 936 11Z = 4W - 21Z + 33W + 7Z - 27W - 34Z + 10.75 0 0.0 0.0 0
23 Mahaut Benjamin 1225 3.5 1266 28W + 35Z + 1W - 29Z + 9W = 8W - 11Z - 10.25 0 0.0 0.0 0
24 Vanhercke Tibo 1150 3.5 938 37Z - 21W = 40Z + 11W - 33Z - 36W + 38Z + 7.75 0 0.0 0.0 0
25 Beheydt Dries 1001 3.0 984 5Z - 36W + 18Z + 3Z - 26W + 12Z - 14W - 9.00 9 27.5 0.0 0
26 Barsegjan Anusavan 0 3.0 782 27Z + 14W - 11Z - 31W + 25Z - 30W + 17Z - 9.00 9 24.5 0.0 0
27 Rottiers Brent 1150 3.0 750 26W - 39Z + 29W - 30Z + 16W - 22Z + 18W - 8.50 0 0.0 0.0 0
28 Nassen Samuel 0 3.0 936 23Z - 40W + 2Z - 42W F 15W + 19Z - 13W - 7.50 0 0.0 0.0 0
29 Snoeck Jolien 0 3.0 863 20W - bye 27Z + 23W - 17Z - 37W + 15Z - 6.50 9 22.5 0.0 0
30 Van De Moortel Sybren 0 3.0 467 14Z - 41W + 7Z - 27W - 32W + 26Z - 36Z + 6.50 9 21.0 0.0 0
31 Van Mieghem Arnaud 0 3.0 328 1W - 34Z + 3W - 26Z - 21W - 39Z + 41Z + 6.00 0 0.0 0.0 0
32 Van Nieuwenhuyse Joren 0 3.0 140 12Z - 18W - 36Z - 40W + 30Z - 43W + 37Z + 5.00 0 0.0 0.0 0
33 Esser Yvonne 1206 2.5 1022 42W + 6Z = 35W - 22Z - 24W + 15Z - 21W - 7.00 0 0.0 0.0 0
34 Coppens Nils 0 2.5 66 7Z - 31W - 41Z + 38W - 43W = 40Z + 22W - 4.00 0 0.0 0.0 0
35 Vanhove Siemen 1543 2.0 1341 41Z + 23W - 33Z + 8.00 0 0.0 0.0 0
36 Duyvejonck Jari 0 2.0 460 17W - 25Z - 32W + 39Z + 19W - 24Z - 30W - 5.00 6 22.0 0.0 0
37 Schildermans Robbe 0 2.0 336 24W + 20Z - 17W - 16Z - 41W + 29Z - 32W - 5.00 6 21.5 0.0 0
38 Sigmans Jarno 0 2.0 516 15W - 42Z + 19W - 34Z + 13W - 18Z - 24W - 3.50 0 0.0 0.0 0
39 D’Hooge Bertram 0 2.0 110 10Z - 27W - 43Z + 36W - 18Z - 31W - bye 2.00 6 19.0 6.0 0
40 Vandenabeele Stijn 0 2.0 154 6W - 28Z - 24W - 32Z - bye 34W - 43Z + 2.00 6 19.0 4.0 0
41 Vanloo Linde 0 1.5 -126 35W - 30Z - 34W - 43Z = 37Z - bye 31W - 0.00 0 0.0 0.0 0
42 De Vuyst Roy 0 1.0 14 33Z - 38W - bye 28Z f FF FF FF 2.50 0 0.0 0.0 0
43 De Meerleer Stijn 0 1.0 -131 19W - 16Z - 39W - 41W = 34Z = 32Z - 40W - 2.00 0 0.0 0.0 0
44 Vanroose Gunnar 0 0.0 949 8Z - 0.00 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

AttachmentSize
kersttoernooi_2011_-14_.txt12.52 KB