Kersttoernooi 2011 (-16)

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn  S B   Kash  Buch  Vsch  Lot  
  1 Tuerlinckx Ben         (1945N)  6.5/7   0.00     0   ---   ---     0 
  2 Lootens Matthias       (1845N)  6.0/7   0.00     0   ---   ---     0 
  3 Ingelaere Tijl         (1670N)  4.5/7  16.25     0   ---   ---     0 
  4 Dorr Yannick           (1935N)  4.5/7  15.00     0   ---   ---     0 
  5 Harutyunyan Axel       (1620N)  4.5/7  14.00     0   ---   ---     0 
  6 Verhasselt Karsten     (1500N)  4.5/7  11.75     0   ---   ---     0 
  7 Lagaert Lisa           (1775N)  4.0/7  15.75     0   ---   ---     0 
  8 Larsen Sander          (1847N)  4.0/7  15.50     0   ---   ---     0 
  9 Vanroose Sibran        (1526N)  4.0/7  14.00     0   ---   ---     0 
 10 Bourdeaud'Hui Jolan    (1533N)  4.0/7  11.25     0   ---   ---     0 
 11 De Pauw David          (1625N)  3.5/7  12.00     0   ---   ---     0 
 12 Esser Stefan           (1535N)  3.5/7  11.75     0   ---   ---     0 
 13 Vancleef Arne          (1384N)  3.5/7  10.75     0   ---   ---     0 
 14 Pollet Pepijn          ( 938N)  3.5/7   9.75     0   ---   ---     0 
 15 Demey Robbe            (1477N)  3.5/7   9.25    10   ---   ---     0 
 16 Van Vlaenderen Stijn   (   0 )  3.5/7   9.25     9   ---   ---     0 
 17 Marx Thomas            (1223N)  3.0/7  10.00     0   ---   ---     0 
 18 Vervenne Wim           (1443N)  3.0/7   7.50     0   ---   ---     0 
 19 Poppe Gaitan           (   0 )  3.0/7   6.00     0   ---   ---     0 
 20 Pu Linden              (1372N)  2.5/7   8.25     0   ---   ---     0 
 21 Simons Lina            (1150N)  2.5/7   5.25     0   ---   ---     0 
 22 Deconinck Louis        (1318N)  2.5/7   4.75     0   ---   ---     0 
 23 Geldhof Alexander      (1458N)  2.0/7   5.00     6  22.0   ---     0 
 24 Delcroix Jelle         (   0 )  2.0/6   5.00     6  17.0   ---     0 
 25 Verstegen Joris        (   0 )  2.0/7   4.50     0   ---   ---     0 
 26 Snoeck Sarah           (1402N)  1.0/3   0.00     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (27-12-2011)
  1 Demey Robbe            0-1  Tuerlinckx Ben        
  2 Dorr Yannick           1-0  Geldhof Alexander     
  3 Vervenne Wim           0-1  Larsen Sander         
  4 Lootens Matthias       1-0  Snoeck Sarah          
  5 Vancleef Arne          ½-½  Lagaert Lisa          
  6 Ingelaere Tijl         ½-½  Pu Linden             
  7 Deconinck Louis        0-1  De Pauw David         
  8 Harutyunyan Axel       0-1  Marx Thomas           
  9 Simons Lina            0-1  Esser Stefan          
 10 Bourdeaud'Hui Jolan    0-1  Pollet Pepijn         
 11 Poppe Gaitan           0-1  Vanroose Sibran       
 12 Verhasselt Karsten     1-0  Verstegen Joris       
 13 Van Vlaenderen Stijn   Bye
    Delcroix Jelle        Afwezig       

(Go to Top)

Ronde 2 (27-12-2011)
  1 Tuerlinckx Ben         1-0  Esser Stefan          
  2 Vanroose Sibran        ½-½  Dorr Yannick          
  3 Larsen Sander          1-0  Verhasselt Karsten    
  4 Marx Thomas            0-1  Lootens Matthias      
  5 De Pauw David          ½-½  Van Vlaenderen Stijn  
  6 Pollet Pepijn          0-1  Ingelaere Tijl        
  7 Pu Linden              1-0  Vancleef Arne         
  8 Lagaert Lisa           ½-½  Harutyunyan Axel      
  9 Deconinck Louis        0-1  Bourdeaud'Hui Jolan   
 10 Delcroix Jelle         0-1  Demey Robbe           
 11 Geldhof Alexander      1-0  Simons Lina           
 12 Verstegen Joris        0-1  Vervenne Wim          
 13 Snoeck Sarah           1-0  Poppe Gaitan          

(Go to Top)

Ronde 3 (27-12-2011)
  1 Lootens Matthias       0-1  Tuerlinckx Ben        
  2 Dorr Yannick           1-0  Larsen Sander         
  3 Ingelaere Tijl         ½-½  De Pauw David         
  4 Van Vlaenderen Stijn   0-1  Vanroose Sibran       
  5 Esser Stefan           1-0  Pu Linden             
  6 Vervenne Wim           0-1  Lagaert Lisa          
  7 Bourdeaud'Hui Jolan    1-0  Geldhof Alexander     
  8 Verhasselt Karsten     1-0  Snoeck Sarah          
  9 Demey Robbe            1-0  Pollet Pepijn         
 10 Vancleef Arne          ½-½  Marx Thomas           
 11 Harutyunyan Axel       1-0  Deconinck Louis       
 12 Simons Lina            0-1  Verstegen Joris       
 13 Poppe Gaitan           0-1  Delcroix Jelle        

(Go to Top)

Ronde 4 (27-12-2011)
  1 Tuerlinckx Ben         1-0  Dorr Yannick          
  2 Vanroose Sibran        0-1  Lootens Matthias      
  3 Larsen Sander          1-0  Bourdeaud'Hui Jolan   
  4 Lagaert Lisa           ½-½  Verhasselt Karsten    
  5 Esser Stefan           1-0  Ingelaere Tijl        
  6 De Pauw David          1-0  Demey Robbe           
  7 Pu Linden              0-1  Harutyunyan Axel      
  8 Marx Thomas            ½-½  Van Vlaenderen Stijn  
  9 Geldhof Alexander      0-1  Pollet Pepijn         
 10 Delcroix Jelle         0-1  Vervenne Wim          
 11 Verstegen Joris        0-1  Vancleef Arne         
 12 Deconinck Louis        0-1  Simons Lina           
 13 Poppe Gaitan           Bye
    Snoeck Sarah          Afwezig       

(Go to Top)

Ronde 5 (27-12-2011)
  1 Larsen Sander          0-1  Tuerlinckx Ben        
  2 Lootens Matthias       1-0  De Pauw David         
  3 Harutyunyan Axel       1-0  Esser Stefan          
  4 Dorr Yannick           0-1  Lagaert Lisa          
  5 Verhasselt Karsten     ½-½  Vanroose Sibran       
  6 Ingelaere Tijl         1-0  Vancleef Arne         
  7 Bourdeaud'Hui Jolan    1-0  Marx Thomas           
  8 Van Vlaenderen Stijn   ½-½  Demey Robbe           
  9 Pollet Pepijn          0-1  Vervenne Wim          
 10 Geldhof Alexander      1-0  Pu Linden             
 11 Simons Lina            ½-½  Poppe Gaitan          
 12 Verstegen Joris        1-0  Delcroix Jelle        
 13 Deconinck Louis        Bye
    Snoeck Sarah          Afwezig       

(Go to Top)

Ronde 6 (27-12-2011)
  1 Tuerlinckx Ben         1-0  Harutyunyan Axel      
  2 Lagaert Lisa           0-1  Lootens Matthias      
  3 Vanroose Sibran        0-1  Larsen Sander         
  4 Vervenne Wim           0-1  Ingelaere Tijl        
  5 De Pauw David          ½-½  Bourdeaud'Hui Jolan   
  6 Esser Stefan           ½-½  Verhasselt Karsten    
  7 Demey Robbe            0-1  Dorr Yannick          
  8 Vancleef Arne          1-0  Van Vlaenderen Stijn  
  9 Marx Thomas            1-0  Geldhof Alexander     
 10 Pollet Pepijn          1-0  Verstegen Joris       
 11 Pu Linden              1-0  Simons Lina           
 12 Poppe Gaitan           ½-½  Deconinck Louis       
 13 Delcroix Jelle         Bye
    Snoeck Sarah          Afwezig       

(Go to Top)

Ronde 7 (27-12-2011)
  1 Ingelaere Tijl         ½-½  Tuerlinckx Ben        
  2 Lootens Matthias       1-0  Larsen Sander         
  3 Dorr Yannick           1-0  Esser Stefan          
  4 Bourdeaud'Hui Jolan    ½-½  Lagaert Lisa          
  5 Harutyunyan Axel       1-0  De Pauw David         
  6 Verhasselt Karsten     1-0  Vervenne Wim          
  7 Marx Thomas            0-1  Vanroose Sibran       
  8 Vancleef Arne          ½-½  Pollet Pepijn         
  9 Van Vlaenderen Stijn   1-0  Pu Linden             
 10 Verstegen Joris        0-1  Demey Robbe           
 11 Geldhof Alexander      0-1  Poppe Gaitan          
 12 Delcroix Jelle         0-1  Deconinck Louis       
 13 Simons Lina            Bye
    Snoeck Sarah          Afwezig       

(Go to Top)

Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Tuerlinckx Ben 1945 6.5 2151 15Z + 12W + 2Z + 4W + 8Z + 5W + 3Z = 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Lootens Matthias 1845 6.0 1981 26W + 17Z + 1W - 9Z + 11W + 7Z + 8W + 0.00 0 0.0 0.0 0
3 Ingelaere Tijl 1670 4.5 1627 20W = 14Z + 11W = 12Z - 13W + 18Z + 1W = 16.25 0 0.0 0.0 0
4 Dorr Yannick 1935 4.5 1811 23W + 9Z = 8W + 1Z - 7W - 15Z + 12W + 15.00 0 0.0 0.0 0
5 Harutyunyan Axel 1620 4.5 1658 17W - 7Z = 22W + 20Z + 12W + 1Z - 11W + 14.00 0 0.0 0.0 0
6 Verhasselt Karsten 1500 4.5 1635 25W + 8Z - 26W + 7Z = 9W = 12Z = 18W + 11.75 0 0.0 0.0 0
7 Lagaert Lisa 1775 4.0 1664 13Z = 5W = 18Z + 6W = 4Z + 2W - 10Z = 15.75 0 0.0 0.0 0
8 Larsen Sander 1847 4.0 1733 18Z + 6W + 4Z - 10W + 1W - 9Z + 2Z - 15.50 0 0.0 0.0 0
9 Vanroose Sibran 1526 4.0 1570 19Z + 4W = 16Z + 2W - 6Z = 8W - 17Z + 14.00 0 0.0 0.0 0
10 Bourdeaud’Hui Jolan 1533 4.0 1539 14W - 22Z + 23W + 8Z - 17W + 11Z = 7W = 11.25 0 0.0 0.0 0
11 De Pauw David 1625 3.5 1534 22Z + 16W = 3Z = 15W + 2Z - 10W = 5Z - 12.00 0 0.0 0.0 0
12 Esser Stefan 1535 3.5 1588 21Z + 1Z - 20W + 3W + 5Z - 6W = 4Z - 11.75 0 0.0 0.0 0
13 Vancleef Arne 1384 3.5 1300 7W = 20Z - 17W = 25Z + 3Z - 16W + 14W = 10.75 0 0.0 0.0 0
14 Pollet Pepijn 938 3.5 1188 10Z + 3W - 15Z - 23Z + 18W - 25W + 13Z = 9.75 0 0.0 0.0 0
15 Demey Robbe 1477 3.5 1398 1W - 24Z + 14W + 11Z - 16Z = 4W - 25Z + 9.25 10 0.0 0.0 0
16 Van Vlaenderen Stijn 0 3.5 1377 bye 11Z = 9W - 17Z = 15W = 13Z - 20W + 9.25 9 0.0 0.0 0
17 Marx Thomas 1223 3.0 1367 5Z + 2W - 13Z = 16W = 10Z - 23W + 9W - 10.00 0 0.0 0.0 0
18 Vervenne Wim 1443 3.0 1381 8W - 25Z + 7W - 24Z + 14Z + 3W - 6Z - 7.50 0 0.0 0.0 0
19 Poppe Gaitan 0 3.0 1025 9W - 26Z - 24W - bye 21Z = 22W = 23Z + 6.00 0 0.0 0.0 0
20 Pu Linden 1372 2.5 1303 3Z = 13W + 12Z - 5W - 23Z - 21W + 16Z - 8.25 0 0.0 0.0 0
21 Simons Lina 1150 2.5 1015 12W - 23Z - 25W - 22Z + 19W = 20Z - bye 5.25 0 0.0 0.0 0
22 Deconinck Louis 1318 2.5 1117 11W - 10W - 5Z - 21W - bye 19Z = 24Z + 4.75 0 0.0 0.0 0
23 Geldhof Alexander 1458 2.0 1170 4Z - 21W + 10Z - 14W - 20W + 17Z - 19W - 5.00 6 22.0 0.0 0
24 Delcroix Jelle 0 2.0 617 15W - 19Z + 18W - 25Z - bye 22W - 5.00 6 17.0 0.0 0
25 Verstegen Joris 0 2.0 969 6Z - 18W - 21Z + 13W - 24W + 14Z - 15W - 4.50 0 0.0 0.0 0
26 Snoeck Sarah 1402 1.0 1324 2Z - 19W + 6Z - 0.00 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

AttachmentSize
kersttoernooi_2011_-16_.txt7.04 KB