Kersttoernooi 2011 - -20 en Open reeks

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn  S B   Kash  Buch  Vsch  Lot  
  1 Vandendriessche Jan    (2159N)  6.0/7   0.00     0   ---   ---     0 
  2 Boucquet Emile         (1748N)  5.5/7   0.00     0   ---   ---     0 
  3 Hauglustaine Sander    (1875N)  5.0/7   0.00     0   ---   ---     0 
  4 Vandersmissen Hans     (1721N)  4.5/7  16.75     0   ---   ---     0 
  5 Van Vlaenderen Koen    (2056N)  4.5/7  15.25     0   ---   ---     0 
  6 De Saegher Victor      (1692N)  4.5/7  14.75     0   ---   ---     0 
  7 Debrouwere Jeroen      (1893N)  4.5/7  14.25     0   ---   ---     0 
  8 De Schepper Bart       (2031N)  4.0/7  16.50     0   ---   ---     0 
  9 Coghe Brecht           (1408N)  4.0/7  12.50     0   ---   ---     0 
 10 Verstraete Michael     (1670N)  4.0/7  11.50     0   ---   ---     0 
 11 Vincent Gwijde         (1462N)  4.0/7  10.00     0   ---   ---     0 
 12 Dayer Glenn            (1827N)  3.5/7  12.25     0   ---   ---     0 
 13 Boodts Jeroen          (1474N)  3.5/7  10.50     0   ---   ---     0 
 14 Rosskamp Bob           (1690N)  3.5/7  10.00     0   ---   ---     0 
 15 Puttemans Lukas        (1440N)  3.0/7   9.00     0   ---   ---     0 
 16 Wetzels Jean-Pierre    (1488N)  3.0/7   7.00     0   ---   ---     0 
 17 Beulque Geoffrey       (   0 )  3.0/7   6.00     0   ---   ---     0 
 18 Cotman Dirk            (   0 )  3.0/7   5.00     0   ---   ---     0 
 19 Christiaens Jonas      (1339N)  3.0/7   4.50     0   ---   ---     0 
 20 Callebaut Giovanni     (1150N)  2.0/7   4.00     6  24.0   ---     0 
 21 Boudry Rik             (   0 )  2.0/7   4.00     6  19.5   ---     0 
 22 Claeys Jurgen          (   0 )  2.0/7   3.00     0   ---   ---     0 
 23 Snoeck Gino            (1756N)  1.0/3   3.50     0   ---   ---     0 
 24 Callebaut Katia        (1150N)  1.0/7   0.50     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (27-12-2011)
  1 Vandendriessche Jan    1-0  Wetzels Jean-Pierre   
  2 Boodts Jeroen          0-1  Van Vlaenderen Koen   
  3 De Schepper Bart       1-0  Vincent Gwijde        
  4 Puttemans Lukas        0-1  Debrouwere Jeroen     
  5 Hauglustaine Sander    1-0  Coghe Brecht          
  6 Christiaens Jonas      0-1  Dayer Glenn           
  7 Snoeck Gino            1-0  Callebaut Katia       
  8 Callebaut Giovanni     0-1  Boucquet Emile        
  9 Vandersmissen Hans     1-0  Claeys Jurgen         
 10 Boudry Rik             0-1  De Saegher Victor     
 11 Rosskamp Bob           1-0  Beulque Geoffrey      
 12 Cotman Dirk            0-1  Verstraete Michael    

(Go to Top)

Ronde 2 (27-12-2011)
  1 Boucquet Emile         ½-½  Vandendriessche Jan   
  2 Van Vlaenderen Koen    1-0  Snoeck Gino           
  3 De Saegher Victor      0-1  De Schepper Bart      
  4 Debrouwere Jeroen      0-1  Vandersmissen Hans    
  5 Verstraete Michael     0-1  Hauglustaine Sander   
  6 Dayer Glenn            1-0  Rosskamp Bob          
  7 Wetzels Jean-Pierre    1-0  Callebaut Giovanni    
  8 Callebaut Katia        0-1  Boodts Jeroen         
  9 Vincent Gwijde         1-0  Boudry Rik            
 10 Claeys Jurgen          0-1  Puttemans Lukas       
 11 Coghe Brecht           1-0  Cotman Dirk           
 12 Beulque Geoffrey       1-0  Christiaens Jonas     

(Go to Top)

Ronde 3 (27-12-2011)
  1 Hauglustaine Sander    0-1  Van Vlaenderen Koen   
  2 De Schepper Bart       1-0  Dayer Glenn           
  3 Vandersmissen Hans     ½-½  Boucquet Emile        
  4 Vandendriessche Jan    1-0  Debrouwere Jeroen     
  5 Snoeck Gino            0-1ffVincent Gwijde        
  6 Boodts Jeroen          1-0  De Saegher Victor     
  7 Rosskamp Bob           ½-½  Coghe Brecht          
  8 Puttemans Lukas        1-0  Verstraete Michael    
  9 Beulque Geoffrey       0-1  Wetzels Jean-Pierre   
 10 Christiaens Jonas      1-0  Claeys Jurgen         
 11 Boudry Rik             1-0  Callebaut Katia       
 12 Callebaut Giovanni     1-0  Cotman Dirk           

(Go to Top)

Ronde 4 (27-12-2011)
  1 Van Vlaenderen Koen    0-1  De Schepper Bart      
  2 Vandersmissen Hans     0-1  Vandendriessche Jan   
  3 Wetzels Jean-Pierre    0-1  Hauglustaine Sander   
  4 Dayer Glenn            1-0  Boodts Jeroen         
  5 Boucquet Emile         1-0  Vincent Gwijde        
  6 Coghe Brecht           1-0  Puttemans Lukas       
  7 De Saegher Victor      1-0  Rosskamp Bob          
  8 Debrouwere Jeroen      1-0  Callebaut Giovanni    
  9 Verstraete Michael     1-0  Beulque Geoffrey      
 10 Boudry Rik             1-0  Christiaens Jonas     
 11 Cotman Dirk            1-0  Claeys Jurgen         
 12 Callebaut Katia        Bye
    Snoeck Gino           Afwezig       

(Go to Top)

Ronde 5 (27-12-2011)
  1 De Schepper Bart       0-1  Vandendriessche Jan   
  2 Dayer Glenn            0-1  Van Vlaenderen Koen   
  3 Hauglustaine Sander    ½-½  Boucquet Emile        
  4 Coghe Brecht           0-1  Vandersmissen Hans    
  5 Boodts Jeroen          0-1  Debrouwere Jeroen     
  6 Vincent Gwijde         0-1  De Saegher Victor     
  7 Verstraete Michael     1-0  Boudry Rik            
  8 Puttemans Lukas        1-0  Wetzels Jean-Pierre   
  9 Rosskamp Bob           1-0  Christiaens Jonas     
 10 Callebaut Katia        0-1  Cotman Dirk           
 11 Callebaut Giovanni     0-1  Beulque Geoffrey      
 12 Claeys Jurgen          Bye
    Snoeck Gino           Afwezig       

(Go to Top)

Ronde 6 (27-12-2011)
  1 Vandendriessche Jan    1-0  Van Vlaenderen Koen   
  2 Boucquet Emile         1-0  De Schepper Bart      
  3 Vandersmissen Hans     0-1  Hauglustaine Sander   
  4 Debrouwere Jeroen      ½-½  Dayer Glenn           
  5 De Saegher Victor      1-0  Puttemans Lukas       
  6 Rosskamp Bob           0-1  Verstraete Michael    
  7 Wetzels Jean-Pierre    0-1  Coghe Brecht          
  8 Beulque Geoffrey       0-1  Boodts Jeroen         
  9 Cotman Dirk            0-1  Vincent Gwijde        
 10 Claeys Jurgen          1-0  Boudry Rik            
 11 Christiaens Jonas      1-0  Callebaut Katia       
 12 Callebaut Giovanni     Bye
    Snoeck Gino           Afwezig       

(Go to Top)

Ronde 7 (27-12-2011)
  1 Hauglustaine Sander    ½-½  Vandendriessche Jan   
  2 Verstraete Michael     0-1  Boucquet Emile        
  3 Van Vlaenderen Koen    ½-½  De Saegher Victor     
  4 De Schepper Bart       0-1  Debrouwere Jeroen     
  5 Dayer Glenn            0-1  Vandersmissen Hans    
  6 Boodts Jeroen          ½-½  Coghe Brecht          
  7 Vincent Gwijde         1-0  Puttemans Lukas       
  8 Callebaut Giovanni     0-1  Rosskamp Bob          
  9 Claeys Jurgen          0-1  Wetzels Jean-Pierre   
 10 Boudry Rik             0-1  Cotman Dirk           
 11 Callebaut Katia        0-1  Beulque Geoffrey      
 12 Christiaens Jonas      Bye
    Snoeck Gino           Afwezig       

(Go to Top)

Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Vandendriessche Jan 2159 6.0 2206 16W + 2Z = 7W + 4Z + 8Z + 5W + 3Z = 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Boucquet Emile 1748 5.5 1980 20Z + 1W = 4Z = 11W + 3Z = 8W + 10Z + 0.00 0 0.0 0.0 0
3 Hauglustaine Sander 1875 5.0 1938 9W + 10Z + 5W - 16Z + 2W = 4Z + 1W = 0.00 0 0.0 0.0 0
4 Vandersmissen Hans 1721 4.5 1851 22W + 7Z + 2W = 1W - 9Z + 3W - 12Z + 16.75 0 0.0 0.0 0
5 Van Vlaenderen Koen 2056 4.5 1975 13Z + 23W + 3Z + 8W - 12Z + 1Z - 6W = 15.25 0 0.0 0.0 0
6 De Saegher Victor 1692 4.5 1750 21Z + 8W - 13Z - 14W + 11Z + 15W + 5Z = 14.75 0 0.0 0.0 0
7 Debrouwere Jeroen 1893 4.5 1876 15Z + 4W - 1Z - 20W + 13Z + 12W = 8Z + 14.25 0 0.0 0.0 0
8 De Schepper Bart 2031 4.0 1915 11W + 6Z + 12W + 5Z + 1W - 2Z - 7W - 16.50 0 0.0 0.0 0
9 Coghe Brecht 1408 4.0 1568 3Z - 18W + 14Z = 15W + 4W - 16Z + 13Z = 12.50 0 0.0 0.0 0
10 Verstraete Michael 1670 4.0 1580 18Z + 3W - 15Z - 17W + 21W + 14Z + 2W - 11.50 0 0.0 0.0 0
11 Vincent Gwijde 1462 4.0 1486 8Z - 21W + 23Z F 2Z - 6W - 18Z + 15W + 10.00 0 0.0 0.0 0
12 Dayer Glenn 1827 3.5 1763 19Z + 14W + 8Z - 13W + 5W - 7Z = 4W - 12.25 0 0.0 0.0 0
13 Boodts Jeroen 1474 3.5 1549 5W - 24Z + 6W + 12Z - 7W - 17Z + 9W = 10.50 0 0.0 0.0 0
14 Rosskamp Bob 1690 3.5 1516 17W + 12Z - 9W = 6Z - 19W + 10W - 20Z + 10.00 0 0.0 0.0 0
15 Puttemans Lukas 1440 3.0 1464 7W - 22Z + 10W + 9Z - 16W + 6Z - 11Z - 9.00 0 0.0 0.0 0
16 Wetzels Jean-Pierre 1488 3.0 1371 1Z - 20W + 17Z + 3W - 15Z - 9W - 22Z + 7.00 0 0.0 0.0 0
17 Beulque Geoffrey 0 3.0 1373 14Z - 19W + 16W - 10Z - 20Z + 13W - 24Z + 6.00 0 0.0 0.0 0
18 Cotman Dirk 0 3.0 927 10W - 9Z - 20Z - 22W + 24Z + 11W - 21Z + 5.00 0 0.0 0.0 0
19 Christiaens Jonas 1339 3.0 1132 12W - 17Z - 22W + 21Z - 14Z - 24W + bye 4.50 0 0.0 0.0 0
20 Callebaut Giovanni 1150 2.0 991 2W - 16Z - 18W + 7Z - 17W - bye 14W - 4.00 6 24.0 0.0 0
21 Boudry Rik 0 2.0 886 6W - 11Z - 24W + 19W + 10Z - 22Z - 18W - 4.00 6 19.5 0.0 0
22 Claeys Jurgen 0 2.0 725 4Z - 15W - 19Z - 18Z - bye 21W + 16W - 3.00 0 0.0 0.0 0
23 Snoeck Gino 1756 1.0 1745 24W + 5Z - 11W f 3.50 0 0.0 0.0 0
24 Callebaut Katia 1150 1.0 383 23Z - 13W - 21Z - bye 18W - 19Z - 17W - 0.50 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

AttachmentSize
kersttoernooi2011_-20_open_.txt6.32 KB