| Tussenstand Zomer Blitz 2009 | |||||||||||||||||
| NAAM | d1 | d2 | z2 | d3 | z3 | d4 | z4 | d5 | z5 | d6 | z6 | d7 | punten | #deelnames | |||
| 2/06 | 16/06 | 20/06 | 30/06 | 4/07 | 14/07 | 18/07 | 28/07 | 1/08 | 11/08 | 15/08 | 25/08 | ||||||
| 1 | Jacques R. | 19 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 138 | 10 | ||||
| 2 | Vanooteghem R. | 20 | 19 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 135 | 12 | ||
| 3 | Vandepitte I. | 16 | 19 | 17 | 12 | 19 | 17 | 16 | 16 | 120 | 8 | ||||||
| 4 | Desmedt G. | 19 | 16 | 19 | 17 | 17 | 16 | 104 | 6 | ||||||||
| 5 | Timmerman C. | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 99 | 7 | |||||||
| 6 | Van Hamme D. | 10 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 11 | 17 | 10 | 94 | 9 | |||||
| 7 | Van Rillaer D. | 17 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 90 | 6 | ||||||||
| 8 | Despiegelaere C. | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 90 | 6 | ||||||||
| 9 | Csaban Z. | 16 | 17 | 14 | 18 | 19 | 84 | 5 | |||||||||
| 10 | Vanderbeke R. | 14 | 15 | 18 | 17 | 18 | 82 | 5 | |||||||||
| 11 | Claeys J. | 11 | 16 | 11 | 13 | 16 | 67 | 5 | |||||||||
| 12 | Mille K. | 17 | 20 | 20 | 57 | 3 | |||||||||||
| 13 | Lamproye J-P. | 14 | 18 | 18 | 50 | 3 | |||||||||||
| 14 | De caluwe A. | 13 | 13 | 12 | 9 | 47 | 4 | ||||||||||
| 15 | Taets I. | 14 | 12 | 15 | 41 | 3 | |||||||||||
| 16 | Minebo B. | 14 | 12 | 14 | 40 | 3 | |||||||||||
| 17 | Geirnaert S. | 19 | 20 | 39 | 2 | ||||||||||||
| 18 | De Vogelaere R. | 18 | 14 | 32 | 2 | ||||||||||||
| 19 | Clevers M. | 14 | 14 | 28 | 2 | ||||||||||||
| 20 | Piceu T. | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 21 | Goossens F. | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 22 | Maenhout T. | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Van Houtte F; | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||
| 24 | Afrim | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Maenhout C. | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 26 | filip | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||
| Aantal spelers: | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 12 | 9,00 | ||||
| Het zomertornooi gaat door op zaterdagnamiddag en op dinsdagavond met om de week een rapid 1/4uur p/p en blitz 5 min p/p. |
|||||||||||||||||
| Aantal ronden per speeldag rapid 5 ronden blitz 9 ronden |
|||||||||||||||||
| ● Om in aanmerking te komen voor een prijs, moet men minimaal 8 ronden meegespeeld hebben (4 dinsdag 4 zaterdag) |
|||||||||||||||||
| ● U bent niet verplicht om alle ronden mee te spelen , de beste 8 resultaten tellen voor de eindstand |
|||||||||||||||||
| De blitzpartijen tellen mee voor blitz elopunten (nieuw eloblitzpunten) |
|||||||||||||||||
| Prijzen: €50 (1e), €30 (2e), €5 (1e <1850), €25 (1e1600) en €15 (meeste deelnames). Zowel voor blitz als rapid. |
|||||||||||||||||
| Bij gelijke stand wordt het prijzengeld gedeeld. |
|||||||||||||||||