| N | Naam | Ratin | Ptn | P | Prest | Res | Vsch | Buch |
| 1 | Ahmeti Muharem | 1949 | 6.0 | 7 | 2178 | |||
| 2 | Jacques Robrecht | 2001 | 5.5 | 7 | 2083 | |||
| 3 | Vandendriessche Jan | 2185 | 5.0 | 7 | 2059 | — | 25.0 | |
| 4 | Mille Koen | 1883 | 5.0 | 7 | 1990 | — | 20.0 | |
| 5 | De Spiegelaere Chris | 1884 | 5.0 | 7 | 1865 | — | 18.0 | |
| 6 | Lamproye Jean-Paul | 1885 | 4.5 | 7 | 1864 | 1.0 | ||
| 7 | Vanderbeke Rene | 1793 | 4.5 | 7 | 1747 | 0.0 | ||
| 8 | Van Ooteghem Rudy | 1864 | 4.0 | 7 | 1868 | — | 19.0 | |
| 9 | Maenhout Cedric | 1622 | 4.0 | 7 | 1810 | — | 17.5 | |
| 10 | Minderhout Alexander | 1697 | 4.0 | 7 | 1777 | — | 17.0 | |
| 11 | Van Rillaer Dirk | 1813 | 4.0 | 7 | 1675 | — | 16.5 | |
| 12 | Vandepitte Ivan | 1700 | 3.5 | 7 | 1701 | — | 15.5 | 26.5 |
| 13 | Van Den Berghe Wannes | 1450 | 3.5 | 7 | 1677 | — | 15.5 | 26.0 |
| 14 | Clevers Marc | 1651 | 3.5 | 7 | 1640 | — | 15.0 | |
| 15 | Timmerman Chris | 1678 | 3.5 | 7 | 1612 | — | 14.0 | |
| 16 | Depaepe Lucien | 1551 | 3.5 | 7 | 1678 | — | 13.5 | |
| 17 | Van De Velde Pol | 1462 | 3.5 | 7 | 1544 | — | 11.0 | |
| 18 | De Bisscop Maxim | 1856 | 3.0 | 5 | 1664 | — | 14.5 | |
| 19 | Roose Erik | 1557 | 3.0 | 7 | 1626 | — | 12.5 | |
| 20 | Moens Andre | 1669 | 3.0 | 7 | 1555 | — | 11.5 | |
| 21 | Vrielynck Patrick | 1514 | 3.0 | 7 | 1613 | — | 11.0 | 23.5 |
| 22 | Vandousselaere Patrick | 1150 | 3.0 | 7 | 823 | — | 11.0 | 18.0 |
| 23 | Maenhout Philippe | 1507 | 3.0 | 6 | 1548 | — | 8.0 | |
| 24 | Van Hamme Dany | 1441 | 3.0 | 7 | 1455 | — | 7.5 | |
| 25 | Van Steenkiste Maarten | 1614 | 2.5 | 6 | 1560 | |||
| 26 | Vanthuyne Stefaan | 1696 | 2.0 | 5 | 1458 | |||
| 27 F | Vanlocke Eric | 1773 | 1.0 | 3 | 1497 | — | 7.0 | |
| 28 F | Degrande Marigje | 1900 | 1.0 | 2 | 1658 | — | 6.5 | |
| 29 | De Caluwe Alain | 1308 | 1.0 | 7 | 845 | — | 5.0 |
A = Afwezig, F = Forfait
| 1 | Minderhout Alexander | - | Vandendriessche Jan | 0-1 |
| 2 | Jacques Robrecht | - | Vanthuyne Stefaan | 1-0 |
| 3 | Timmerman Chris | - | Ahmeti Muharem | 0-1 |
| 4 | Degrande Marigje | - | Depaepe Lucien | ½-½afg |
| 5 | Roose Erik | - | Lamproye Jean-Paul | ½-½ ! |
| 6 | De Spiegelaere Chris | - | Maenhout Cedric | 0-1 !! |
| 7 | Van Steenkiste Maarten | - | Mille Koen | 0-1 |
| 8 | Van Ooteghem Rudy | - | Maenhout Philippe | 1-0 |
| 9 | Vrielynck Patrick | - | De Bisscop Maxim | ½-½ ! |
| 10 | Van Rillaer Dirk | - | Van De Velde Pol | ½-½ ! |
| 11 | Van Hamme Dany | - | Vanderbeke Rene | 0-1 |
| 12 | Vanlocke Eric | - | De Caluwe Alain | 1-0 |
| 13 | Vandousselaere Patrick | - | Vandepitte Ivan | 0-1 |
| 14 | Clevers Marc | - | Moens Andre | 1-0 |
| 15 | Van Den Berghe Wannes | - | 1 bye | |
Mooie remises van Erik R (tegen Jean-Paul), Patrick (tegen Maxim) en Pol (tegen Dirk), maar de ronde-prijs voor ronde 1 gaat naar Cédric dankzij zijn overwinning tegen Chris DS.
| 1 | Vandendriessche Jan | - | Vanderbeke Rene | 1-0 |
| 2 | Vandepitte Ivan | - | Jacques Robrecht | 0-1 |
| 3 | Ahmeti Muharem | - | Vanlocke Eric | 1-0 |
| 4 | Mille Koen | - | Clevers Marc | 1-0 |
| 5 | Van Den Berghe Wannes | - | Van Ooteghem Rudy | 0-1 |
| 6 | Maenhout Cedric | - | Degrande Marigje | ½-½ ! |
| 7 | Lamproye Jean-Paul | - | Vrielynck Patrick | 1-0 |
| 8 | De Bisscop Maxim | - | Roose Erik | 1-0 |
| 9 | Depaepe Lucien | - | Van Rillaer Dirk | ½-½ ! |
| 10 | Van De Velde Pol | - | De Spiegelaere Chris | 0-1 |
| 11 | Maenhout Philippe | - | Minderhout Alexander | 0-1 |
| 12 | Vanthuyne Stefaan | - | Van Steenkiste Maarten | 0-1 ! |
| 13 | De Caluwe Alain | - | Timmerman Chris | 0-1 |
| 14 | Moens Andre | - | Van Hamme Dany | 1-0 |
| 15 | Vandousselaere Patrick | - | 1 bye | |
Een mooie remise van Lucien (tegen Dirk) en een onverwachtte (?) winst van Maarten (tegen Stefaan), maar Cédric bevestigt zijn goede vorm, ditmaal met een remise tegen Marigje. Hij ontvangt dus alweer een ronde-prijs.
| 1 | Van Ooteghem Rudy | - | Vandendriessche Jan | 0-1 |
| 2 | Jacques Robrecht | - | Ahmeti Muharem | 1-0 |
| 3 | Lamproye Jean-Paul | - | Mille Koen | 1-0 |
| 4 | Maenhout Cedric | - | De Bisscop Maxim | ½-½ ! |
| 5 | Degrande Marigje | - | Timmerman Chris | 0-1ff |
| 6 | De Spiegelaere Chris | - | Moens Andre | 1-0 |
| 7 | Van Rillaer Dirk | - | Clevers Marc | 1-0 |
| 8 | Vanderbeke Rene | - | Depaepe Lucien | ½-½ ! |
| 9 | Vanlocke Eric | - | Van Den Berghe Wannes | 0-1 !! |
| 10 | Van Steenkiste Maarten | - | Vandepitte Ivan | 0-1 |
| 11 | Minderhout Alexander | - | Vandousselaere Patrick | 1-0 |
| 12 | Roose Erik | - | Van De Velde Pol | 1-0 |
| 13 | Vrielynck Patrick | - | Vanthuyne Stefaan | 1-0 !! |
| 14 | Van Hamme Dany | - | Maenhout Philippe | ½-½ |
| 15 | De Caluwe Alain | - | 1 bye | |
Opnieuw mooie remises van Cédric (tegen Maxim) en Lucien (tegen René). Twee spelers om in ‘t oog te houden. Patrick V won van Stefaan en Wannes tegen Eric Vl. Deze laatste prestatie verdient de ronde-prijs. Proficiat Wannes!
| 1 | Vandendriessche Jan | - | Jacques Robrecht | 1-0 |
| 2 | Ahmeti Muharem | - | Lamproye Jean-Paul | 1-0 |
| 3 | Vandepitte Ivan | - | De Spiegelaere Chris | 0-1 |
| 4 | Mille Koen | - | Maenhout Cedric | ½-½ |
| 5 | Timmerman Chris | - | Van Ooteghem Rudy | 0-1 |
| 6 | De Bisscop Maxim | - | Minderhout Alexander | 0-1ff |
| 7 | Van Den Berghe Wannes | - | Van Rillaer Dirk | 0-1 |
| 8 | Vanderbeke Rene | - | Vrielynck Patrick | 1-0 |
| 9 | Depaepe Lucien | - | Roose Erik | ½-½ |
| 10 | Vandousselaere Patrick | - | Vanlocke Eric | 1-0ff |
| 11 | Moens Andre | - | Van Steenkiste Maarten | ½-½ |
| 12 | Clevers Marc | - | De Caluwe Alain | 1-0 |
| 13 | Van De Velde Pol | - | Van Hamme Dany | ½-½ |
| 14 | Maenhout Philippe | - | Vanthuyne Stefaan | 0-1ff |
| Degrande Marigje | Forfait | |||
Weinig verrassingen in de 4e ronde. Dankzij zijn overwinning op Robrecht neemt Jan (met 4 op 4) wel een serieuze optie op de overwinning. Het peloton achtervolgers op 1 punt is echter nog uitgebreid… wie houdt Jan nog tegen?
De ronde-prijs gaat alweer naar Cédric dankzij een remise tegen Koen. Goe bezig!
| 1 | De Spiegelaere Chris | - | Vandendriessche Jan | 0-1 |
| 2 | Jacques Robrecht | - | Minderhout Alexander | 1-0 |
| 3 | Van Ooteghem Rudy | - | Ahmeti Muharem | 0-1 |
| 4 | Van Rillaer Dirk | - | Mille Koen | 0-1 |
| 5 | Lamproye Jean-Paul | - | Vanderbeke Rene | 1-0 |
| 6 | Maenhout Cedric | - | Vandepitte Ivan | ½-½ ! |
| 7 | De Bisscop Maxim | - | Depaepe Lucien | ½-½ ! |
| 8 | Roose Erik | - | Timmerman Chris | ½-½ ! |
| 9 | Vandousselaere Patrick | - | Clevers Marc | 0-1 |
| 10 | Van Steenkiste Maarten | - | Van Den Berghe Wannes | 0-1 !! |
| 11 | Vrielynck Patrick | - | Moens Andre | ½-½ ! |
| 12 | Vanthuyne Stefaan | - | Van Hamme Dany | 1-0 |
| 13 | De Caluwe Alain | - | Van De Velde Pol | 0-1 |
| 14 | Maenhout Philippe | - | 1 bye | |
| Degrande Marigje | Forfait | |||
| Vanlocke Eric | Forfait | |||
Enkele verrassende remises in de 5e ronde: Lucien (tegen Maxim), Patrick V (tegen Andre), Erik (tegen Chris T) en uiteraard Cédric (ditmaal tegen Ivan). De overwinning van Wannes (tegen Maarten) was echter elo-gewijs iets beter en Wannes krijgt dan ook deze rondeprijs. Proficiat!
| 1 | Vandendriessche Jan | - | Ahmeti Muharem | 0-1 !! |
| 2 | Mille Koen | - | Jacques Robrecht | ½-½ ! |
| 3 | Van Ooteghem Rudy | - | Lamproye Jean-Paul | 1-0 |
| 4 | Van Den Berghe Wannes | - | De Spiegelaere Chris | 0-1 |
| 5 | Minderhout Alexander | - | Van Rillaer Dirk | 1-0 !! |
| 6 | Clevers Marc | - | Maenhout Cedric | ½-½ ! |
| 7 | Timmerman Chris | - | De Bisscop Maxim | ½-½ ! |
| 8 | Vanderbeke Rene | - | Roose Erik | 1-0 |
| 9 | Vandepitte Ivan | - | Depaepe Lucien | 1-0 |
| 10 | Van De Velde Pol | - | Vanthuyne Stefaan | 1-0ff |
| 11 | Moens Andre | - | Vandousselaere Patrick | 1-0 |
| 12 | Maenhout Philippe | - | Vrielynck Patrick | 1-0 |
| 13 | De Caluwe Alain | - | Van Steenkiste Maarten | 0-1 |
| 14 | Van Hamme Dany | - | 1 bye | |
| Degrande Marigje | Forfait | |||
| Vanlocke Eric | Forfait | |||
De grootste verrassing deze ronde is de overwinning van Muharem (tegen Jan). De strijd voor de eerste plaats is plots weer iets meer open. Muharem verdient hiermee de rondeprijs. Proficiat!
Een andere verrassing was de overwinning van Alexander (tegen Dirk). Er waren ook enkele remises: van Koen (tegen Robrecht), Cédric (tegen Marc) en Chris T (tegen Maxim).
| 1 | Mille Koen | - | Vandendriessche Jan | 1-0 !! |
| 2 | Ahmeti Muharem | - | Minderhout Alexander | 1-0 |
| 3 | Jacques Robrecht | - | Van Ooteghem Rudy | 1-0 |
| 4 | De Spiegelaere Chris | - | Clevers Marc | 1-0 |
| 5 | Lamproye Jean-Paul | - | Vandepitte Ivan | 1-0 |
| 6 | Maenhout Cedric | - | Van Den Berghe Wannes | ½-½ |
| 7 | De Bisscop Maxim | - | Vanderbeke Rene | 0-1F |
| 8 | Van Rillaer Dirk | - | Moens Andre | 1-0 |
| 9 | Van De Velde Pol | - | Timmerman Chris | ½-½ |
| 10 | Depaepe Lucien | - | Van Steenkiste Maarten | 1-0F |
| 11 | Roose Erik | - | Maenhout Philippe | ½-½ |
| 12 | Vandousselaere Patrick | - | Vanthuyne Stefaan | 1-0F |
| 13 | Van Hamme Dany | - | De Caluwe Alain | 1-0 |
| 14 | Vrielynck Patrick | - | 1 bye | |
| Degrande Marigje | Forfait | |||
| Vanlocke Eric | Forfait | |||
Verdorie 3 forfaits deze ronde! Een jammerlijk einde van het tornooi. Jammerlijk ook voor Jan, die na de nederlaag tegen Muharem nu ook tegen Koen de duimen moest leggen. Proficiat Koen!
Muharem werd dan ook verdiend winnaar van het tornooi met 6 op 7. Robrecht werd tweede. Jan, Koen en ook Chris nestelen zich op een gedeelde 3e plaats.